แบบสำรวจ การกระจายตัวของพรรณไม้


# ชื่อพรรณไม้ ละติจูด ลองจิจูด ขนาดรอบลำต้น ความสูง ผู้บันทึก จัดการ
1 ยาง 14.895899 102.886538 33 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
2 เต็ง 14.895852 102.886502 57 600 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
3 ติ้ว 14.89578 102.886521 100.5 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
4 ติ้ว 14.895776 102.886524 71.5 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
5 ติ้ว 14.895742 102.886413 52 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
6 เต็ง 14.894179 102.886588 42 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
7 มะค่าแต้ 14.895944 102.886582 61 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
8 ติ้ว 14.89569 102.88643 33 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
9 พลองเหมือด 14.895664 102.886466 12 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
10 แดง 14.89559 102.886543 47 1500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
11 ติ้ว 14.894161 102.886597 40 900 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
12 สะแบง 14.895895 102.886506 43 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
13 เต็ง 14.894206 102.886578 23 500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
14 ติ้ว 14.895531 102.886525 87 1600 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
15 แหน 14.895466 102.88653 59 1500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
16 เต็ง 14.895837 102.88648 57 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
17 ติ้ว 14.89263849 102.88703024 52 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
18 ตูมกา 14.895807 102.886458 56 900 มณีแก้ว แน่นอุดร  
19 เต็ง 14.894198 102.886588 26 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
20 แดง 14.895763 102.886499 46 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
21 ติ้ว 14.895417 102.886529 42 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
22 ไม้แดง 14.894233 102.88655 30 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
23 เต็ง 14.895743 102.886446 46 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
24 แหน 14.895362 102.886609 29 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
25 ไม้แดง 14.894233 102.886504 35 1100 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
26 มะค่าแต้ 14.895707 102.886478 45.5 1300 มณีแก้ว แน่นอุดร  
27 ติ้ว 14.895375 102.886628 78 2000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
28 ติ้ว 14.89263867 102.88704882 43 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
29 เต็ง 14.895354 102.886667 55.5 1500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
30 แดง 14.895399 102.886175 45 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
31 มะค่าแต้ 14.895705 102.886447 19 800 มณีแก้ว แน่นอุดร  
32 ติ้ว 14.89262042 102.88703042 43 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
33 เต็ง 14.894234 102.886569 26 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
34 ติ้ว 14.895325 102.88655 42 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
35 เต็ง 14.895681 102.886474 43 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
36 ติ้ว 14.895284 102.886475 44 900 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
37 แดง 14.895663 102.88647 51 1300 มณีแก้ว แน่นอุดร  
38 แดง 14.895264 102.886396 20.5 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
39 เต็ง 14.895288 102.886361 42 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
40 มะค่าแต้ 14.895294 102.886357 49 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
41 มะค่าแต้ 14.89266551 102.88702068 49 1000 สุธิมา พะสุรัมย์  
42 ติ้วหมาแหงน 14.895688 102.886198 9 500 เกียรติศักดิ์ สุขศิริ  
43 ประดู่ 14.895286 102.886306 71.5 1500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
44 มะกอกเลื่อม 14.895628 102.886522 68 1300 มณีแก้ว แน่นอุดร  
45 พลองเหมือด 14.894617 102.886045 43 400 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
46 เต็ง 14.89266560 102.88702997 34 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
47 มะกอกเลื่อม 14.894278 102.886494 64 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
48 แดง 14.89265691 102.88706723 51 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
49 แดง 14.895304 102.886293 54 600 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
50 ขี้เหล็กสาร 14.894683 102.886323 62 350 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
51 ประดู่ 14.895559 102.886521 69 1200 เจนจิรา นาอุดม  
52 ต้นเสียม 14.895688 102.886198 68 1500 เกียรติศักดิ์ สุขศิริ  
53 พลองเหมือด 14.895317 102.886272 28 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
54 มะกอกเลื่อม 14.894287 102.886503 43 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
55 ติ้ว 14.89270174 102.88702962 77 1300 สุธิมา พะสุรัมย์  
56 หนามคอง 14.89531 102.886233 19 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
57 ติ้ว 14.894729 102.886424 67 450 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
58 ติ้ว 14.89271086 102.88703883 74 1200 สุธิมา พะสุรัมย์  
59 ตะไก้ 14.894269 102.886475 39 600 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
60 เต็ง 14.895313 102.886208 39 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
61 เต็ง 14.895695 102.886208 25 500 เกียรติศักดิ์ สุขศิริ  
62 ติ้ว 14.89554 102.886521 10 400 เจนจิรา นาอุดม  
63 ติ้ว 14.89272919 102.88706652 27 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
64 ติ้ว 14.895322 102.886181 49 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
65 ติ้ว 14.89272041 102.88709448 22 900 สุธิมา พะสุรัมย์  
66 ติ้ว 14.894232 102.886439 38 600 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
67 เต็ง 14.894748 102.886489 29 300 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
68 กระบก 14.895262 102.886149 89 2000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
69 แดง 14.895581 102.886534999999 53 900 เจนจิรา นาอุดม  
70 ติ้ว 14.89271129 102.88708528 57 1200 สุธิมา พะสุรัมย์  
71 ประดู่ 14.895223 102.886133 41 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
72 กุง 14.895705 102.886214 65 800 เกียรติศักดิ์ สุขศิริ  
73 ติ้ว 14.895599 102.886515 20 700 เจนจิรา นาอุดม  
74 ขี้เหล็กสาร 14.894232 102.88642 65 700 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
75 เต็ง 14.895613 102.886508 53 900 เจนจิรา นาอุดม  
76 ประดู่ 14.895194 102.886141 58 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
77 ประดู่ 14.89272996 102.88715014 35 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
78 ติ้ว 14.896631 102.886972 40 800 ปาลิดา สุขประสงค์  
79 เต็ง 14.895595 102.886537 39 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
80 ติ้ว 14.89263944 102.88713244 54 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
81 ประดู่ 14.894268 102.88642 78 1500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
82 มะค่าแต้ 14.895623 102.886532 34 800 เจนจิรา นาอุดม  
83 ติ้ว 14.894722 102.886657 34 300 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
84 ติ้ว 14.89263074 102.88716969 42 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
85 ติ้ว 14.8956389999999 102.886515 26 500 เจนจิรา นาอุดม  
86 เต็ง 14.894722 102.886657 33 300 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
87 แดง 14.895217 102.886084 28 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
88 หนามแท่ง 14.89278477 102.88721464 76 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
89 แดง 14.89556 102.886530 59 1500 มณีแก้ว แน่นอุดร  
90 มะค่าแต้ 14.895648 102.886498 12 400 เจนจิรา นาอุดม  
91 มะค่าแต้ 14.894677 102.886685 58 650 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
92 มะกอกเลื่อม 14.894287 102.886438 47 1400 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
93 แดง 14.895288 102.886031 52 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
94 มะค่าแต้ 14.8956409999999 102.886478999999 27 700 เจนจิรา นาอุดม  
95 แดง 14.89263074 102.88716969 23 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
96 แดง 14.895266 102.886005 57 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
97 เหมือดโลด 14.895385 102.886168 28 1500 เกียรติกุล สกุลทอง  
98 แดง 14.895191 102.885943 60 1200 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
99 ติ้วหมาแหงน 14.895647 102.886481 29 500 เจนจิรา นาอุดม  
100 ไผ่ตรง 14.895198 102.885967 177 1500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
101 แดง 14.895171 102.885971 52 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
102 ติ้ว 14.895638 102.886461 21 400 เจนจิรา นาอุดม  
103 มะกอกเลื่อม 14.895354 102.886158 120 600 เกียรติกุล สกุลทอง  
104 ยูคาลิปตัส 14.89532 102.885948 98 2500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
105 ติ้วขาว 14.894831 102.88673 19 260 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
106 ไข่เน่า 14.896640 102.886991 31 800 ปาลิดา สุขประสงค์  
107 เหมือดโลด 14.895358 102.886106 78 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
108 ติ้วขน 14.895459 102.886537 41 600 มณีแก้ว แน่นอุดร  
109 ประดู่ 14.8955889999999 102.886449 83 1400 เจนจิรา นาอุดม  
110 แดง 14.895346 102.885933 34 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
111 เหมือดคน 14.895384 102.886086 10 250 เกียรติกุล สกุลทอง  
112 มะค่าโมง 14.894296 102.886466 60 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
113 มะกอกเลื่อม 14.895368 102.88612 119 2500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
114 แดง 14.895379 102.886579 40 900 มณีแก้ว แน่นอุดร  
115 แดง 14.894295 102.886429 28 600 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
116 เต็ง 14.894849 102.886656 42 360 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
117 แดง 14.895362 102.886147 44 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
118 ติ้วขน 14.895359 102.886613 25 800 มณีแก้ว แน่นอุดร  
119 ติ้วขน 14.89537 102.88621 50 1000 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
120 มะกอกเลื่อม 14.89486 102.88686 53 670 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
121 ประดู่ 14.895045 102.886366 65 1500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
122 เต็ง 14.895361 102.886278 43 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
123 เต็ง 14.895396 102.886094 78 200 เกียรติกุล สกุลทอง  
124 มะค่าแต้ 14.89278477 102.88721464 32 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
125 เต็ง 14.895338 102.886644 29.5 400 มณีแก้ว แน่นอุดร  
126 เหมือดขาว 14.895569 102.886433999999 52 900 เจนจิรา นาอุดม  
127 ติ้ว 14.89278434 102.88716819 21 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
128 กุง 14.895401 102.886083 22 200 เกียรติกุล สกุลทอง  
129 มะกอกเลื่อม 14.894177 102.886374 40 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
130 มะม่วงหัวแมงวัน 14.894857 102.886581 27 400 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
131 มะค่าแต้ 14.895391 102.886277 60 2200 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
132 เหมือดขาว 14.895419 102.886071 15 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
133 ติ้ว 14.894857 102.88659 20 270 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
134 เต็ง 14.895427 102.886055 34 350 เกียรติกุล สกุลทอง  
135 มะกอกเลื่อม 14.894168 102.886365 56 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
136 มะม่วงหัวแมงวัน 14.894857 102.886581 16 200 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
137 ส้มเสี่ยว 14.895399 102.886332 35 1500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
138 ชาด,ซาก 14.895427 102.88605 43 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
139 มะค่าโมง 14.894177 102.886356 37 700 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
140 ติ้ว 14.895395 102.886358 80 2500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
141 มะกอกเลื่อม 14.894893 102.886562 34 400 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
142 เต็ง 14.89543 102.88605 46 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
143 แดง 14.895438 102.886339 17 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
144 เต็ง 14.894205 102.886365 35 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
145 เต็ง 14.894866 102.886609 45 350 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
146 กระบก 14.895448 102.886047 64 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
147 หนามแท่ง 14.895318 102.886682 60 800 มณีแก้ว แน่นอุดร  
148 มะกอกเลื่อม 14.894213 102.886355 58 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
149 เต็ง 14.895439 102.886025 50 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
150 แดง 14.89543 102.886026 40 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
151 ติ้ว 14.895562 102.886443 32 800 เจนจิรา นาอุดม  
152 ติ้ว 14.895483 102.886548 43 500 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
153 มะกอกเลื่อม 14.894223 102.886355 40 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
154 เต็ง 14.89492 102.886571 55 620 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
155 ติ้ว 14.89275835 102.88728923 21 400 สุธิมา พะสุรัมย์  
156 แดง 14.895535 102.886567 90 200 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
157 มะกอกเลื่อม 14.894222 102.886346 71 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
158 ติ้ว 14.895554 102.886543 15 800 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
159 ติ้ว 14.89274002 102.88726154 12 300 สุธิมา พะสุรัมย์  
160 แดง 14.895311 102.886512 29 800 มณีแก้ว แน่นอุดร  
161 มะค่าแต้ 14.89565 102.886373 40 800 เจนจิรา นาอุดม  
162 มะกอกเลื่อม 14.894902 102.886571 49 550 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
163 แหน 14.895266 102.886469 40 900 มณีแก้ว แน่นอุดร  
164 มะกอกเลื่อม 14.894902 102.886553 54 550 รณภพ ปฏิภาณบุญนำ  
165 พลองเหมือด 14.894231 102.886318 37 700 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
166 มะค่าแต้ 14.89269528 102.88730843 26 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
167 จิกนา 14.892812 102.886313 46 400 มณฑิรา บุตรทอง  
168 มะค่าแต้ 14.89271317 102.88728967 29 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
169 พลองเหมือด 14.894249 102.886327 55 500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
170 มะกอกเลื่อม 14.894258 102.886327 61 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
171 ติ้ว 14.895252 102.886396 43 900 มณีแก้ว แน่นอุดร  
172 แดง 14.895363 102.886028 65 200 เกียรติกุล สกุลทอง  
173 มะค่าแต้ 14.894276 102.886327 62 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
174 มะค่าแต้ 14.894285 102.886327 36 700 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
175 มะค่าแต้ 14.895294 102.886358 61 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
176 แดง 14.89272272 102.88734533 22 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
177 ตะขบป่า 14.894276 102.886327 14 600 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
178 มะค่าแต้ 14.89275069 102.88743797 70 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
179 ติ้ว 14.895292 102.886338 35 900 มณีแก้ว แน่นอุดร  
180 คันทรง 14.892722 102.886304 99 400 มณฑิรา บุตรทอง  
181 มะค่าแต้ 14.89276901 102.88746567 55 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
182 เต็ง 14.894277 102.886345 31 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
183 หมี่ 14.892370 102.886391 51 300 มณฑิรา บุตรทอง  
184 มะค่าแต้ 14.89275989 102.88745647 33 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
185 ยอป่า 14.895304 102.886297 34 500 มณีแก้ว แน่นอุดร  
186 ไผ่ตรง 14.895343 102.885956 200 200 เกียรติกุล สกุลทอง  
187 มะค่าแต้ 14.89276884 102.88744709 35 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
188 ยอป่า 14.894277 102.886345 72 600 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
189 แดง 14.895499 102.885989 71 600 เกียรติกุล สกุลทอง  
190 มะกอกเลื่อม 14.895304 102.886282 57 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
191 เต็ง 14.894313 102.886354 46 900 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
192 กระทุ่มนา 14.89548 102.885967 12 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
193 จิกนา 14.892786 102.886471 46 200 มณฑิรา บุตรทอง  
194 ขี้เหล็กสาร 14.894267 102.886252 54 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
195 เต็ง 14.895317 102.88625 35 700 มณีแก้ว แน่นอุดร  
196 เหมือดโลด 14.895507 102.885955 18 200 เกียรติกุล สกุลทอง  
197 มะกอกเลื่อม 14.894231 102.886271 45 700 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
198 เต็ง 14.895523 102.885965 35 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
199 พลองเหมือด 14.895319 102.886212 56 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
200 มะค่าแต้ 14.89277728 102.88738196 56 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
201 พลองเหมือด 14.894222 102.88629 44 700 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
202 มะค่าแต้ 14.895526 102.885969 80 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
203 มะค่าแต้ 14.89277736 102.88739126 44 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
204 กระทุ่มนา 14.892786 102.886462 52 300 มณฑิรา บุตรทอง  
205 ติ้วขน 14.895307 102.886196 35 1300 มณีแก้ว แน่นอุดร  
206 มะค่าแต้ 14.895528 102.885963 96 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
207 ติ้ว 14.894231 102.886262 80 1300 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
208 กัดลิ้น 14.893386 102.886864 48 400 รัตติกาล แจ้งไล้  
209 มะค่าแต้ 14.89276023 102.88749363 28 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
210 ขี้เหล็กสาร 14.892778 102.88656429 42 500 มณฑิรา บุตรทอง  
211 เต็ง 14.895533 102.885945 52 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
212 ติ้ว 14.895534 102.885952 12 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
213 ประดู่ป่า 14.895265 102.88615 93 1500 มณีแก้ว แน่นอุดร  
214 ยอป่า 14.894131 102.886217 62 900 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
215 แหน 14.895554 102.885947 36 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
216 มะค่าแต้ 14.89273313 102.88749389 12 300 สุธิมา พะสุรัมย์  
217 เต็ง 14.895251 102.886142 20 800 มณีแก้ว แน่นอุดร  
218 เต็ง 14.894131 102.886217 88 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
219 ไม้แดง 14.892760 102.886592 65 600 มณฑิรา บุตรทอง  
220 ส้มป่อย 14.895559 102.885933 3 160 เกียรติกุล สกุลทอง  
221 แดง 14.894149 102.886179 74 1500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
222 ช้างโน้ม 14.893121 102.886496 35 400 ศิริขวัญ ใยแดง  
223 มะค่าแต้ 14.89267900 102.88750371 24 400 สุธิมา พะสุรัมย์  
224 มะค่าแต้ 14.89266988 102.88749451 27 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
225 ติ้วหมาแหงน 14.895217 102.886121 58 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
226 เต็ง 14.895557 102.885909 50 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
227 มะกอกเลื่อม 14.892760 102.886518 53 200 มณฑิรา บุตรทอง  
228 เหมือดคน 14.893449 102.886790 66 200 รัตติกาล แจ้งไล้  
229 แดง 14.895196 102.886100 36.5 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
230 แดง 14.893059 102.886589 43 400 มณฑิรา บุตรทอง  
231 มะค่าแต้ 14.89268778 102.88747575 29.5 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
232 พลับพลา 14.892356 102.886381 41 500 ศราวุธ รักธรรม  
233 เหมือดโลด 14.895554 102.885919 24 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
234 รัง 14.893439 102.886706 27 200 รัตติกาล แจ้งไล้  
235 แดง 14.894185 102.886216 113 1800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
236 หนามแท่ง 14.893393 102.886558 62 700 รัตติกาล แจ้งไล้  
237 แดง 14.894248 102.886206 68 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
238 ไผ่ตรง 14.895573 102.885936 2 200 เกียรติกุล สกุลทอง  
239 มะกอกเลื่อม 14.893113 102.886542 26 400 ศิริขวัญ ใยแดง  
240 ไม้แดง 14.893374 102.886530 34 500 รัตติกาล แจ้งไล้  
241 เต็ง 14.895586 102.885962 53 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
242 มะกอกเลื่อม 14.895243 102.886083 72 1500 มณีแก้ว แน่นอุดร  
243 มะกอกเลื่อม 14.895026 102.886282 67 1100 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
244 มะค่าแต้ 14.895595 102.885961 84 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
245 ติ้ว 14.893131 102.886514 73 600 ศิริขวัญ ใยแดง  
246 รัง 14.893401 102.886502 29 300 รัตติกาล แจ้งไล้  
247 มะค่าแต้ 14.895587 102.885976 34 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
248 มะกอกเลื่อม 14.894123 102.886337 52 1000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
249 ติ้ว 14.89267952 102.88755946 40 700 สุธิมา พะสุรัมย์  
250 เต็ง 14.895561 102.885976 34 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
251 ประดู่ 14.894123 102.886375 81 1300 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
252 มะค่าแต้ 14.892411 102.886808 41 420 ศราวุธ รักธรรม  
253 มะกอกเลื่อม 14.893157 102.886449 73 500 ศิริขวัญ ใยแดง  
254 รัง 14.893375 102.886577 42 700 รัตติกาล แจ้งไล้  
255 กุง 14.895571 102.886011 83 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
256 แสมสาร 14.895296 102.885991 42 900 มณีแก้ว แน่นอุดร  
257 มะค่าแต้ 14.89270654 102.88754990 50 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
258 รัง 14.896989 102.889667 34 800 พลวัตร เทินสะเกษ  
259 จิกนา 14.893374 102.886456 42 600 รัตติกาล แจ้งไล้  
260 เต็ง 14.895556 102.886019 77 500 เกียรติกุล สกุลทอง  
261 ไม้แดง 14.892455 102.887189 44 530 ศราวุธ รักธรรม  
262 ติ้ว 14.893149 102.886496 16 300 ศิริขวัญ ใยแดง  
263 เหมือดโลด 14.89557 102.886022 80 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
264 มะค่าแต้ 14.89268890 102.88759653 49 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
265 จิกนา 14.893374 102.886456 42 600 รัตติกาล แจ้งไล้  
266 แหน 14.895274 102.885963 55 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
267 กระทุ่มนา 14.89711 102.8875 15 340 นราธิป พิชนารี  
268 มะค่าแต้ 14.893041 102.886626 33 200 มณฑิรา บุตรทอง  
269 มะค่าแต้ 14.895609 102.886036 64 500 เกียรติกุล สกุลทอง  
270 เหมือดโลด 14.895549 102.886201 39 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
271 แดง 14.895185 102.885967 177 1700 มณีแก้ว แน่นอุดร  
272 มะค่าแต้ 14.893059 102.886626 30 300 มณฑิรา บุตรทอง  
273 มะค่าแต้ 14.895556 102.886207 20 250 เกียรติกุล สกุลทอง  
274 ประดู่ 14.892434 102.887674 67 670 ศราวุธ รักธรรม  
275 พฤกษ์ 14.894562 102.885971 39 800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
276 ติ้ว 14.89273373 102.88755893 41 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
277 กระทุ่มนา 14.892445 102.88786 33 500 ศราวุธ รักธรรม  
278 รัง 14.893391 102.886428 28 500 รัตติกาล แจ้งไล้  
279 มะค่าแต้ 14.893077 102.886626 28 400 มณฑิรา บุตรทอง  
280 ติ้ว 14.89270662 102.88755919 15 300 สุธิมา พะสุรัมย์  
281 ส้มเสี่ยว 14.895169 102.885978 20 300 มณีแก้ว แน่นอุดร  
282 ติ้ว 14.89261537 102.88844278 16 500 ศิริโชค พินิจ  
283 กุง 14.895656 102.886364 35 600 เจนจิรา นาอุดม  
284 แดง 14.89268941 102.88765228 30 500 สุธิมา พะสุรัมย์  
285 แดง 14.895182 102.886008 35 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
286 เหมือดขาว 14.897112 102.887524 62 800 นราธิป พิชนารี  
287 ตะขบป่า 14.893309 102.886280 49 600 รัตติกาล แจ้งไล้  
288 กัดลิ้น 14.893068 102.886663 35 200 มณฑิรา บุตรทอง  
289 แดง 14.89269870 102.88768006 37 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
290 เต็ง 14.895666 102.886365 20 700 เจนจิรา นาอุดม  
291 ไม้แดง 14.897091 102.887529 61 700 นราธิป พิชนารี  
292 แดง 14.895344 102.885933 65 1000 มณีแก้ว แน่นอุดร  
293 ติ้ว 14.89260634 102.88844287 29 700 ศิริโชค พินิจ  
294 เต็ง 14.89555 102.886212 33 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
295 คะนิง 14.897143 102.887412 11 200 นราธิป พิชนารี  
296 ติ้ว 14.895663 102.886332999999 58 800 เจนจิรา นาอุดม  
297 ติ้วขาว 14.89256698 102.88711456 19 300 ณัฐวัฒน์ เสาะสืบงาม  
298 ติ้ว 14.89272598 102.88769838 46 600 สุธิมา พะสุรัมย์  
299 มะค่าแต้ 14.893282 102.886271 61 700 รัตติกาล แจ้งไล้  
300 พลองเหมือด 14.895356 102.886015 76 1400 มณีแก้ว แน่นอุดร  
301 เต็ง 14.89277107 102.88768865 53 800 สุธิมา พะสุรัมย์  
302 ไม้แดง 14.893327 102.886261 128 1000 รัตติกาล แจ้งไล้  
303 อ้อยช้าง 14.897094 102.887312 80 900 นราธิป พิชนารี  
304 เต็ง 14.895553 102.886219 34 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
305 พลองเหมือด 14.895383 102.886082 56 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
306 ประดู่ 14.89278897 102.88766989 43 400 สุธิมา พะสุรัมย์  
307 ไม้แดง 14.89330 102.886178 57 700 รัตติกาล แจ้งไล้  
308 รัง 14.89276 102.886462 105 600 ธมลวรรณ เอียนรัมย์  
309 เหมือดโลด 14.89557 102.886217 20 400 เกียรติกุล สกุลทอง  
310 เต็ง 14.89259730 102.88844295 42 700 ศิริโชค พินิจ  
311 ไม้แดง 14.893281 102.886224 120 900 รัตติกาล แจ้งไล้  
312 ส้านใหญ่ 14.89281633 102.88769750 45 400 สุธิมา พะสุรัมย์  
313 เต็ง 14.895593 102.886215 58 300 เกียรติกุล สกุลทอง  
314 ไม้แดง 14.893281 102.886224 26 500 รัตติกาล แจ้งไล้  
315 ติ้ว 14.892358 102.888629 25 450 ศราวุธ รักธรรม  
316 พลองเหมือด 14.895348 102.886105 50 1200 มณีแก้ว แน่นอุดร  
317 มะค่าแต้ 14.89565 102.886331 47 700 เจนจิรา นาอุดม  
318 ส้านใหญ่ 14.89280704 102.88766971 23 300 สุธิมา พะสุรัมย์  
319 เต็ง 14.89259730 102.88844295 51 800 ศิริโชค พินิจ  
320 ติ้ว 14.89280712 102.88767900 17 300 สุธิมา พะสุรัมย์  
321 เต็ง 14.895614 102.886224 24 500 เกียรติกุล สกุลทอง  
322 ตูมกา 14.897083 102.887238 87 950 นราธิป พิชนารี  
323 มะกอกเลื่อม 14.897048 102.888979 62 1000 พลวัตร เทินสะเกษ  
