แบบสำรวจ การกระจายตัวของพืชสมุนไพร


# ชื่อพืชสมุนไพร ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 โด่ไม่รู้ล้ม 14.817692 102.763490 อานนท์ กะการดี  
2 มะขามป้อม 14.816141 102.766025 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
3 มะขามป้อม 14.818293 102.779473 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
4 ขันทองพยาบาท 14.818299 102.779473 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
5 หญ้าหนวดแมว 14.818300 102.779500 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
6 หญ้าหนวดแมว 14.818328 102.779489 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
7 กอมก้อยลอดขอน 14.817777 102.763522 อานนท์ กะการดี  
8 ข่อย 14.818348 102.779503 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
9 สาบเสือ 14.817788 102.763466 อานนท์ กะการดี  
10 ส้มกบ 14.818374 102.779490 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
11 ขันทองพยาบาท 14.816142 102.766400 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
12 เล็บเหยี่ยว 14.818430 102.779487 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
13 ตะไก้ 14.817788 102.763536 อานนท์ กะการดี  
14 หญ้าหนวดแมว 14.816503 102.766421 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
15 ไส้ไก่ 14.818459 102.779495 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
16 หญ้าหนวดแมว 14.816183 102.766047 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
17 ข่อย 14.816227 102.766030 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
18 มะขามป้อม 14.818449 102.779501 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
19 ต้นเปาะ 14.817719 102.763524 อานนท์ กะการดี  
20 ขันทองพยาบาท 14.818440 102.779509 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
21 ส้มกบ 14.816256 102.766054 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
22 หญ้าหนวดแมว 14.818434 102.779501 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
23 เล็บเหยี่ยว 14.816309 102.766043 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
24 หญ้าหนวดแมว 14.818491 102.779497 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
25 ไส้ไก่ 14.816375 102.766035 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
26 กรุงเขม่า 14.818622 102.779523 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
27 มะขามป้อม 14.816412 102.766059 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
28 พลับพลา 14.818603 102.779531 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
29 ขันทองพยาบาท 14.816457 102.766036 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
30 หญ้าหนวดแมว 14.816469 102.766066 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
31 หญ้าหนวดแมว 14.816495 102.766043 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
32 เปล้าใหญ่ 14.818583 102.779542 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
33 กรุงเขม่า 14.816488 102.766093 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
34 พลับพลา 14.816463 102.766091 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
35 หนามแท่ง 14.818558 102.779557 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
36 เปล้าใหญ่ 14.816396 102.766072 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
37 หนามแท่ง 14.816365 102.766076 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
38 ปลาไหลเผือก 14.818543 102.779532 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
39 ปลาไหลเผือก 14.816323 102.766076 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
40 ส้มลม 14.816296 102.766076 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
41 ส้มลม 14.818526 102.779633 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
42 มะขามป้อม 14.816270 102.766083 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
43 มะขามป้อม 14.818509 102.779635 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
44 ขันทองพยาบาท 14.817820 102.765664 อานนท์ กะการดี  
45 ขันทองพยาบาท 14.818483 102.779635 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
46 หญ้าหนวดแมว 14.818456 102.779636 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
47 เปาะป่า 14.816245 102.766074 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
48 หญ้าหนวดแมว 14.818431 102.779636 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
49 หญ้าหนวดแมว 14.817868 102.765674 อานนท์ กะการดี  
50 เปาะป่า 14.816222 102.766071 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
51 กรุงเขม่า 14.818405 102.779636 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
52 เปาะป่า 14.816189 102.766077 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
53 หญ้าหนวดแมว 14.817913 102.765655 อานนท์ กะการดี  
54 พลับพลา 14.818396 102.779615 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
55 กรุงเขม่า 14.817935 102.765708 อานนท์ กะการดี  
56 มะขามป้อม 14.818380 102.779631 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
57 ขันทองพยาบาท 14.818363 102.779656 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
58 พลับพลา 14.817906 102.765710 อานนท์ กะการดี  
59 หญ้าหนวดแมว 14.818342 102.779637 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
60 หญ้าหนวดแมว 14.818390 102.779719 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
61 เปล้าน้อย 14.819347 102.764722 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
62 เปล้าใหญ่ 14.817871 102.765714 อานนท์ กะการดี  
63 ข่อย 14.818363 102.779708 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
64 หนามแท่ง 14.817840 102.765711 อานนท์ กะการดี  
65 ส้มกบ 14.818351 102.779741 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
66 ฝาง 14.819403 102.764752 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
67 เล็บเหยี่ยว 14.818394 102.779746 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
68 มะขามป้อม 14.817815 102.765710 อานนท์ กะการดี  
69 ผักสาบ 14.819480 102.764742 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
70 ไส้ไก่ 14.818382 102.779754 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
71 หญ้าหนวดแมว 14.819459 102.764759 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
72 มะขามป้อม 14.818360 102.779765 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
73 ขันทองพยาบาท 14.818332 102.779761 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
74 เปาะป่า 14.819517 102.764741 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
75 หนอนตายหยาก 14.819557 102.764736 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
76 ตูมกา 14.818338 102.779785 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
77 มะขามป้อม 14.818416 102.779782 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
78 ขันทองพยาบาท 14.818563 102.779803 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
79 มะกล่ำ 14.819606 102.764760 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
80 หญ้าหนวดแมว 14.818538 102.779797 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
81 เปาะป่า 14.819582 102.764769 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
82 พลูคาว 14.819555 102.764765 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
83 พลูคาว 14.819314 102.765044 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
84 ตดหมา 14.819532 102.764763 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
85 หญ้าหนวดแมว 14.819507 102.764770 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
86 กรุงเขม่า 14.819484 102.764777 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
87 พลับพลา 14.819449 102.764783 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
88 ก้นครก 14.819417 102.764781 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
89 บอระเพ็ด 14.819384 102.764771 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
90 ผักสาบ 14.819352 102.764775 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
91 เปาะป่า 14.819337 102.765016 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
92 ตดหมา 14.819392 102.765059 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
93 หญ้าหนวดแมว 14.819455 102.765044 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
94 กรุงเขม่า 14.819508 102.765043 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
95 ผักสาบ 14.817934 102.778701 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
96 หญ้าหนวดแมว 14.817990 102.778722 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
97 พลับพลา 14.819564 102.765028 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
98 ก้นครก 14.819590 102.765048 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
99 เปาะป่า 14.818039 102.778729 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
100 บอระเพ็ด 14.819549 102.765043 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
101 หนอนตายหยาก 14.818059 102.778702 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
102 หญ้าหนวดแมว 14.820574 102.767407 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
103 มะกล่ำ 14.818095 102.778713 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
104 กรุงเขม่า 14.820624 102.767377 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
105 พลับพลา 14.820621 102.767410 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
106 เปล้าใหญ่ 14.820627 102.767432 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
107 กรุงเขม่า 14.820593 102.767439 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
108 กรุงเขม่า 14.820554 102.767442 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
109 โด่ไม่รู้ล้ม 14.818146 102.778759 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
110 ก้นครก 14.820513 102.767432 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
111 ผักสาบ 14.820954 102.763673 อานนท์ กะการดี  
112 บอระเพ็ด 14.820483 102.767446 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
113 บอระเพ็ด 14.818093 102.778762 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
114 ผักสาบ 14.820454 102.767451 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
115 ผักสาบ 14.818068 102.778768 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
116 หญ้าหนวดแมว 14.820419 102.767449 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
117 หญ้าหนวดแมว 14.818038 102.778768 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
118 เปาะป่า 14.820383 102.767447 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
119 เปาะป่า 14.818022 102.778757 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
120 หนอนตายหยาก 14.820357 102.767442 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
121 มะกล่ำ 14.820322 102.767447 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
122 หนอนตายหยาก 14.817864 102.778730 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
123 เปาะป่า 14.820382 102.767486 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
124 หญ้าหนวดแมว 14.821037 102.763673 อานนท์ กะการดี  
125 โด่ไม่รู้ล้ม 14.817829 102.778772 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
126 เปาะป่า 14.820447 102.767489 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
127 โด่ไม่รู้ล้ม 14.817866 102.778769 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
128 เปาะป่า 14.820532 102.767479 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
129 เปาะป่า 14.820593 102.767474 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
130 โด่ไม่รู้ล้ม 14.817920 102.778779 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
131 เปาะป่า 14.817975 102.778787 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
132 เปาะป่า 14.821076 102.763672 อานนท์ กะการดี  
133 เปาะป่า 14.818015 102.778783 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
134 เปาะป่า 14.818050 102.778793 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
135 เปาะป่า 14.818117 102.778803 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
136 เปาะป่า 14.818079 102.778819 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
137 เปาะป่า 14.818061 102.778821 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
138 เปาะป่า 14.818029 102.778818 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
139 เปาะป่า 14.818009 102.778837 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
140 เปาะป่า 14.817887 102.778811 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
141 บอระเพ็ด 14.817825 102.778846 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
142 หนอนตายหยาก 14.821147 102.763668 อานนท์ กะการดี  
143 ขันทองพยาบาท 14.820622 102.772140 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
144 มะกล่ำ 14.821161 102.763713 อานนท์ กะการดี  
145 เงี่ยงปลาดุก 14.817875 102.778848 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
146 หญ้าหนวดแมว 14.820649 102.772110 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
147 ขันทองพยาบาท 14.817921 102.778845 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
148 หญ้าหนวดแมว 14.820678 102.772142 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
149 หญ้าหนวดแมว 14.817958 102.778856 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
150 หญ้าหนวดแมว 14.817998 102.778861 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
151 กรุงเขม่า 14.820662 102.772158 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
152 กรุงเขม่า 14.818040 102.778861 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
153 พลับพลา 14.820633 102.772165 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
154 กาวเคลือ 14.821134 102.763712 อานนท์ กะการดี  
155 พลับพลา 14.818159 102.778883 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
156 เปล้าใหญ่ 14.820603 102.772163 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
157 หนามแท่ง 14.820575 102.772156 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
158 มะขามป้อม 14.820550 102.772157 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
159 ขันทองพยาบาท 14.820527 102.772156 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
160 เปล้าใหญ่ 14.818144 102.778887 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
161 พลูคาว 14.821086 102.763707 อานนท์ กะการดี  
162 หนามแท่ง 14.818122 102.778882 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
163 ผักสาบ 14.820531 102.772183 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
164 มะขามป้อม 14.818050 102.778969 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
165 หญ้าหนวดแมว 14.820578 102.772183 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
166 ขันทองพยาบาท 14.818036 102.778960 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
167 เปาะป่า 14.820630 102.772188 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
168 หญ้าหนวดแมว 14.81956, ,102.78011 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
169 หนอนตายหยาก 14.820675 102.772203 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
170 ตดหมา 14.821047 102.763711 อานนท์ กะการดี  
171 มะกล่ำ 14.820676 102.772225 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
172 กรุงเขม่า 14.81954 102.78008 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
173 กาวเคลือ 14.820645 102.772219 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
174 พลับพลา 14.81963 102.78003 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
175 พลูคาว 14.820622 102.772214 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
176 หนามแท่ง 14.822980 102.764608 อานนท์ กะการดี  
177 ตดหมา 14.820593 102.772218 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
178 เปล้าใหญ่ 14.81968 102.77997 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
179 กรุงเขม่า 14.81969 102.77996 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
180 ทองพันชั่ง 14.820556 102.772203 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
181 กรุงเขม่า 14.81968 102.77992 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
182 หนอนตายหยาก 14.822941 102.764594 อานนท์ กะการดี  
183 ส้มลม 14.820535 102.772218 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
184 ก้นครก 14.81967 102.77989 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
185 บอระเพ็ด 14.81967 102.77987 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
186 ส่องฟ้า 14.813701 102.767964 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
187 เครืออีสิง 14.822906 102.764592 อานนท์ กะการดี  
188 ผักสาบ 14.81971 102.77986 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
189 ตูมกา 14.813698 102.767918 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
190 หญ้าหนวดแมว 14.81972 102.77986 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
191 เปาะป่า 14.819756 102.780052 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
192 โด่ไม่รู้ล้ม 14.822877 102.764577 อานนท์ กะการดี  
193 หนามแท่ง 14.813817 102.767929 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
194 หนอนตายหยาก 14.813904 102.767873 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
195 กอมก้อยลอดขอน 14.822853 102.764593 อานนท์ กะการดี  
196 เครืออีสิง 14.813857 102.767865 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
197 สาบเสือ 14.822809 102.764588 อานนท์ กะการดี  
198 โด่ไม่รู้ล้ม 14.813794 102.767868 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
199 กอมก้อยลอดขอน 14.81374 102.767841 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
200 หนอนตายหยาก 14.819809 102.780070 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
201 มะกล่ำ 14.819783 102.780075 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
202 ขันทองพยาบาท 14.821610 102.764553 อานนท์ กะการดี  
203 สาบเสือ 14.813642 102.767881 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
204 กาวเคลือ 14.819758 102.780079 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
205 ตะไก้ 14.813575 102.767881 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
206 หญ้าหนวดแมว 14.821654 102.764572 อานนท์ กะการดี  
207 ต้นเปาะ 14.813583 102.76781 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
208 พลูคาว 14.81973 102.78002 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
209 หญ้าหนวดแมว 14.821691 102.764552 อานนท์ กะการดี  
210 ตดหมา 14.81974 102.78002 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
211 กรุงเขม่า 14.821749 102.764518 อานนท์ กะการดี  
212 พลับพลา 14.821825 102.764473 อานนท์ กะการดี  
213 ทองพันชั่ง 14.81977 102.78003 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
214 เปล้าใหญ่ 14.821800 102.764414 อานนท์ กะการดี  
215 ส้มลม 14.81977 102.78003 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
216 ก้นครก 14.81979 102.77997 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
217 หนามแท่ง 14.821855 102.764372 อานนท์ กะการดี  
218 บอระเพ็ด 14.81979 102.77994 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
219 ผักสาบ 14.81978 102.77994 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
220 ตูมกา 14.815026 102.765035 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
221 หญ้าหนวดแมว 14.81978 102.77994 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
222 เปาะป่า 14.821684 102.769030 อานนท์ กะการดี  
223 หนามแท่ง 14.815058 102.765096 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
224 เปาะป่า 14.81979 102.77992 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
225 หนอนตายหยาก 14.815126 102.765084 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
226 หนอนตายหยาก 14.821661 102.769069 อานนท์ กะการดี  
227 หนอนตายหยาก 14.81977 102.7799 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
228 เครืออีสิง 14.815183 102.765061 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
229 มะกล่ำ 14.819778 102.780159 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
230 โด่ไม่รู้ล้ม 14.815199 102.765092 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
231 กาวเคลือ 14.819755 102.780156 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
232 มะกล่ำ 14.821635 102.769097 อานนท์ กะการดี  
233 พลูคาว 14.819736 102.780146 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
234 กอมก้อยลอดขอน 14.815256 102.765068 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
235 กาวเคลือ 14.821584 102.769086 อานนท์ กะการดี  
236 สาบเสือ 14.815376 102.765122 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
237 พลูคาว 14.821554 102.769098 อานนท์ กะการดี  
238 ตดหมา 14.819719 102.780150 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
239 หญ้าหนวดแมว 14.819713 102.780173 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
240 ตะไก้ 14.815329 102.765132 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
241 ตดหมา 14.821484 102.769085 อานนท์ กะการดี  
242 กรุงเขม่า 14.819624 102.780175 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
243 ต้นเปาะ 14.815279 102.765132 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
244 พลับพลา 14.819553 102.780149 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
245 หญ้าหนวดแมว 14.820498 102.769330 อานนท์ กะการดี  
246 ก้นครก 14.819590 102.780213 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
247 บอระเพ็ด 14.819656 102.780219 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
248 กรุงเขม่า 14.820165 102.769428 อานนท์ กะการดี  
249 ส้มกบ 14.821555 102.770905 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
250 พลับพลา 14.820239 102.769378 อานนท์ กะการดี  
251 เล็บเหยี่ยว 14.821603 102.770910 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
252 ไส้ไก่ 14.821679 102.770906 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
253 เปล้าใหญ่ 14.820323 102.769414 อานนท์ กะการดี  
254 มะขามป้อม 14.821768 102.770958 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
255 ขันทองพยาบาท 14.821833 102.770929 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
256 กรุงเขม่า 14.820390 102.769382 อานนท์ กะการดี  
257 หญ้าหนวดแมว 14.821811 102.770919 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
258 หญ้าหนวดแมว 14.821910 102.770785 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
259 กรุงเขม่า 14.820408 102.769410 อานนท์ กะการดี  
260 กรุงเขม่า 14.821869 102.770777 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
261 ก้นครก 14.820462 102.769379 อานนท์ กะการดี  
262 พลับพลา 14.821837 102.770789 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
263 เปล้าใหญ่ 14.821788 102.770802 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
264 บอระเพ็ด 14.820474 102.769416 อานนท์ กะการดี  
265 หนามแท่ง 14.821736 102.770804 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
266 ปลาไหลเผือก 14.821667 102.770839 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
267 ผักสาบ 14.820466 102.769451 อานนท์ กะการดี  
2568 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์