แบบสำรวจ การกระจายตัวของพรรณไม้


# ชื่อพรรณไม้ ละติจูด ลองจิจูด ขนาดรอบลำต้น ความสูง ผู้บันทึก จัดการ
1 เต็ง 14.816505 102.766011 20 500 อรพิมล สายยส  
2 เต็ง 14.816141 102.766025 22 700 อรพิมล สายยส  
3 ซาด 14.820978 102.776336 30 250 นงชนก จันทรา  
4 เต็ง 14.820283 102.767149 30 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
5 เต็ง 14.820322 102.767189 15 400 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
6 แดง 14.820371 102.767190 40 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
7 แดง 14.81358 102.76797 10 360 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
8 เล็บเหยี่ยว 14.816142 102.766400 20 500 อรพิมล สายยส  
9 แดง 14.81370 102.76796 30 510 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
10 ยอป่า 14.816503 102.766421 40 600 อรพิมล สายยส  
11 พฤกษ์ 14.8196 102.78026 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
12 ซาด 14.821709 102.768995 10 360 วิไลพร พาพันธ์  
13 มะค่าแต้ 14.820651 102.767118 45 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
14 แดง 14.816183 102.766047 35 500 อรพิมล สายยส  
15 มะกอกเกลื้อน 14.81958 102.78026 30 800 ลักขณา อภัยไธสง  
16 แดง 14.81370 102.76792 50 500 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
17 แดง 14.816227 102.766030 30 400 อรพิมล สายยส  
18 เต็ง 14.81955 102.78027 28 700 ลักขณา อภัยไธสง  
19 ซาด 14.821704 102.769380 30 510 วิไลพร พาพันธ์  
20 แดง 14.81382 102.76793 50 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
21 แดง 14.816256 102.766054 30 400 อรพิมล สายยส  
22 มะกอกเกลื้อน 14.821040 102.776334 40 400 นงชนก จันทรา  
23 มะค่าแต้ 14.81390 102.76787 70 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
24 แดง 14.817807 102.763427 10 360 สุธิดา ชิรัมย์  
25 มะกอกเกลื้อน 14.820640 102.767480 45 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
26 เต็ง 14.816309 102.766043 40 500 อรพิมล สายยส  
27 ตูมกา 14.821056 102.776374 20 250 นงชนก จันทรา  
28 ยอป่า 14.81386 102.76787 70 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
29 เต็ง 14.816375 102.766035 23 400 อรพิมล สายยส  
30 แดง 14.81379 102.76787 60 1200 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
31 ยอป่า 14.816412 102.766059 30 400 อรพิมล สายยส  
32 แดง 14.817803 102.763799 30 510 สุธิดา ชิรัมย์  
33 เต็ง 14.820421, 102.767156 25 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
34 มะค่าแต้ 14.81374 102.76784 70 1000 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
35 นมควาย 14.821341 102.769010 50 500 วิไลพร พาพันธ์  
36 เต็ง 14.820465 102.767179 30 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
37 มะค่าแต้ 14.81364 102.76788 120 1300 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
38 มะค่าแต้ 14.81358 102.76788 110 1300 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
39 แดง 14.817439 102.763809 50 500 สุธิดา ชิรัมย์  
40 ตูมกา 14.820511 102.767150 40 800 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
41 งิ้ว 14.821101 102.776341 30 400 นงชนก จันทรา  
42 ซาด 14.818293 102.779473 40 800 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
43 พฤกษ์ 14.81953 102.78027 30 700 ลักขณา อภัยไธสง  
44 มะค่าแต้ 14.81358 102.76782 90 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
45 พะยูง 14.817802 102.778683 43 600 สำรวย คำเลิศ  
46 เต็ง 14.81951 102.78022 40 600 ลักขณา อภัยไธสง  
47 หยี 14.816457 102.766036 20 400 อรพิมล สายยส  
48 แดง 14.81369 102.76780 20 500 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
49 มะค่าแต้ 14.820545 102.767171 70 1000 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
50 สะเดา 14.816469 102.766066 20 400 อรพิมล สายยส  
51 แดง 14.817454 102.763435 50 700 สุธิดา ชิรัมย์  
52 ส้มเสี้ยว 14.821111 102.776367 20 400 นงชนก จันทรา  
53 เต็ง 14.820578 102.767157 25 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
54 ซาด 14.818299 102.779835 20 700 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
55 เต็ง 14.816495 102.766043 20 400 อรพิมล สายยส  
56 แดง 14.81379 102.76777 40 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
57 รังใหญ่ 14.821192 102.763604 10 360 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
58 อะราง 14.817791 102.779063 32 500 สำรวย คำเลิศ  
59 มะค่าแต้ 14.817505 102.763488 70 900 สุธิดา ชิรัมย์  
60 เต็ง 14.816488 102.766093 20 500 อรพิมล สายยส  
61 แดง 14.81386 102.76774 40 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
62 เต็ง 14.820623 102.767180 25 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
63 เต็ง 14.821133 102.776405 20 700 นงชนก จันทรา  
64 เล็บเหยี่ยว 14.821333 102.769378 50 700 วิไลพร พาพันธ์  
65 นมควาย 14.818642 102.779831 27 600 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
66 มะค่าแต้ 14.820644 102.767147 70 1200 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
67 ยางกราด 14.816463 102.766091 40 600 อรพิมล สายยส  
68 ซาด 14.821684 102.769030 70 700 วิไลพร พาพันธ์  
69 รังใหญ่ 14.81384 102.76770 90 1000 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
70 เต็ง 14.816396 102.766072 40 500 อรพิมล สายยส  
71 พลับพลา 14.821174 102.776345 20 700 นงชนก จันทรา  
72 แดง 14.81381 102.76770 20 400 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
73 แดง 14.816365 102.766076 30 500 อรพิมล สายยส  
74 แดง 14.81375 102.76772 30 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
75 มะค่าแต้ 14.821283 102.776388 20 600 นงชนก จันทรา  
76 มะค่าแต้ 14.81364 102.76775 80 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
77 เล็บเหยี่ยว 14.818634 102.779457 26 500 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
78 มะค่าโมง 14.81953 102.78019 30 800 ลักขณา อภัยไธสง  
79 ตูมกา 14.820646 102.767208 30 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
80 มะกอกเกลื้อน 14.821661 102.769069 70 700 วิไลพร พาพันธ์  
81 แดง 14.821196 102.763961 30 510 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
82 ตูมกา 14.81360 102.76776 20 300 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
83 เต็ง 14.820614 102.767200 30 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
84 ซาด 14.818300 102.779500 30 800 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
85 ตะคร้อ 14.821299 102.776337 20 400 นงชนก จันทรา  
86 แดง 14.81357 102.76776 60 600 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
87 แดง 14.820830 102.763977 50 500 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
88 ยอป่า 14.817563 102.763476 70 700 สุธิดา ชิรัมย์  
89 เต็ง 14.820585 102.767198 15 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
90 มะค่าแต้ 14.81365 102.76767 10 300 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
91 แดง 14.820555 102.767206 40 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
92 มะหาด 14.821635 102.769097 60 200 วิไลพร พาพันธ์  
93 มะค่าแต้ 14.81377 102.76765 50 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
94 มะค่าแต้ 14.820892 102.763593 50 700 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
95 มะหาด 14.821584 102.769086 70 500 วิไลพร พาพันธ์  
96 มะค่าแต้ 14.81388 102.76764 50 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
97 แดง 14.817656 102.763498 60 200 สุธิดา ชิรัมย์  
98 มะขามป้อม 14.816323 102.766076 20 300 อรพิมล สายยส  
99 มะค่าแต้ 14.820518 102.767206 45 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
100 มะกอกเกลื้อน 14.818328 102.779489 34 1200 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
101 มะค่าแต้ 14.81373 102.76768 50 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
102 ประดู่ 14.821247 102.776351 70 1200 นงชนก จันทรา  
103 แดง 14.816296 102.766076 40 300 อรพิมล สายยส  
104 มะค่าแต้ 14.81361 102.76768 30 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
105 มะกอกเกลื้อน 14.820483 102.767213 45 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
106 งิ้ว 14.81951 102.78016 40 900 ลักขณา อภัยไธสง  
107 มะค่าแต้ 14.817692 102.763490 70 1000 สุธิดา ชิรัมย์  
108 ตูมกา 14.820900 102.763666 70 900 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
109 ราชพฤกษ์ 14.821554 102.769098 120 300 วิไลพร พาพันธ์  
110 ประดู่ 14.81356 102.76771 200 1930 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
111 เต็ง 14.820444 102.767205 25 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
112 แดง 14.81384 102.76765 30 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
113 ซาด 14.8196 102.78015 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
114 พลวง 14.816270 102.766083 40 400 อรพิมล สายยส  
115 มะค่าแต้ 14.81371 102.76764 40 600 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
116 เต็ง 14.820401 102.767220 30 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
117 มะพลับ 14.821245 102.776405 5 200 นงชนก จันทรา  
118 เต็ง 14.816245 102.766074 30 300 อรพิมล สายยส  
119 ซาด 14.81959 102.78014 40 1100 ลักขณา อภัยไธสง  
120 ติ้วขาว 14.81361 102.76765 80 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
121 แดง 14.820954 102.763673 70 700 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
122 มะค่าแต้ 14.817777 102.763522 120 300 สุธิดา ชิรัมย์  
123 เต็ง 14.816222 102.766071 30 400 อรพิมล สายยส  
124 มะค่าแต้ 14.81365 102.76782 80 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
125 ตูมกา 14.820364 102.767221 40 800 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
126 มะหาด 14.818348 102.779503 22 800 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
127 ฉนวน 14.821484 102.769085 110 300 วิไลพร พาพันธ์  
128 เต็ง 14.816189 102.766077 30 500 อรพิมล สายยส  
129 มะค่าแต้ 14.81392 102.76763 100 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
130 มะหาด 14.818360 102.779482 28 800 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
131 เต็ง 14.820307 102.767238 70 1000 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
132 มะค่าแต้ 14.81393 102.76799 100 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
133 สะเดาช้าง 14.81953 102.7801 40 900 ลักขณา อภัยไธสง  
134 มะค่าแต้ 14.817788 102.763466 110 300 สุธิดา ชิรัมย์  
135 เต็ง 14.820362 102.767273 45 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
136 แดง 14.81354 102.76802 80 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
137 ยอป่า 14.821444 102.769074 90 900 วิไลพร พาพันธ์  
138 ติ้วขาว 14.821245 102.776405 10 500 นงชนก จันทรา  
139 พฤกษ์ 14.818374 102.779490 27 500 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
140 มะค่าแต้ 14.81354 102.76764 70 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
141 แดง 14.820406 102.767252 25 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
142 มะค่าแต้ 14.821037 102.763629 60 1200 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
143 มะค่าแต้ 14.817740 102.763536 90 900 สุธิดา ชิรัมย์  
144 พฤกษ์ 14.81956 102.78011 40 900 ลักขณา อภัยไธสง  
145 มะค่าแต้ 14.820445 102.767249 30 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
146 มะค่าแต้ 14.821076 102.763672 70 1000 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
147 กระบก 14.821276 102.776453 30 700 นงชนก จันทรา  
148 ซาด 14.81954 102.78008 30 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
149 เต็ง 14.820498 102.767242 40 800 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
150 มะค่าแต้ 14.820438 102.779321 20 600 พิยดา ทองดุน  
151 มะค่าแต้ 14.821147 102.763668 120 1300 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
152 มะกอกเกลื้อน 14.815371 102.765038 120 200 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
153 ซาด 14.81963 102.78003 30 1100 ลักขณา อภัยไธสง  
154 แดง 14.815368 102.765405 60 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
155 มะค่าแต้ 14.821161 102.763713 110 1300 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
156 เต็ง 14.820554 102.767243 70 1000 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
157 มะค่าแต้ 14.815018 102.765416 80 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
158 ซาด 14.821230 102.776447 40 500 นงชนก จันทรา  
159 ประดู่ 14.820463 102.779280 30 800 พิยดา ทองดุน  
160 มะค่าแต้ 14.821134 102.763712 90 900 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
161 มะหวด 14.821404 102.769060 20 500 วิไลพร พาพันธ์  
162 ซาด 14.821188 102.776438 30 500 นงชนก จันทรา  
163 ประดู่ 14.820499 102.779310 30 500 พิยดา ทองดุน  
164 ฉนวน 14.818386 102.779488 23 600 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
165 มะตาด 14.81968 102.77997 28 900 ลักขณา อภัยไธสง  
166 มะกอกเกลื้อน 14.816157 102.766078 40 700 อรพิมล สายยส  
167 แดง 14.817719 102.763524 20 500 สุธิดา ชิรัมย์  
168 สะเดาช้าง 14.81969 102.77996 40 800 ลักขณา อภัยไธสง  
169 เต็ง 14.816170 102.766105 30 600 อรพิมล สายยส  
170 มะกอกเกลื้อน 14.821144 102.776445 70 900 นงชนก จันทรา  
171 หนามแท่ง 14.815026 102.765035 120 700 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
172 เต็ง 14.816257 102.766111 40 500 อรพิมล สายยส  
173 แดง 14.817699 102.763543 40 700 สุธิดา ชิรัมย์  
174 เต็ง 14.820536 102.779277 40 300 พิยดา ทองดุน  
175 แดง 14.81968 102.77992 30 600 ลักขณา อภัยไธสง  
176 เต็ง 14.816301 102.766115 40 500 อรพิมล สายยส  
177 แดง 14.817657 102.763582 40 700 สุธิดา ชิรัมย์  
178 แดง 14.81967 102.77989 30 600 ลักขณา อภัยไธสง  
179 ส้มเสี้ยว 14.821378 102.769066 40 700 วิไลพร พาพันธ์  
180 พลับพลา 14.821105 102.776434 40 400 นงชนก จันทรา  
181 แดง 14.816354 102.766118 50 400 อรพิมล สายยส  
182 พะยูง 14.820515 102.779274 50 600 พิยดา ทองดุน  
183 ยอป่า 14.818386 102.779488 23 600 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
184 ยอป่า 14.820599 102.767228 30 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
185 แดง 14.81967 102.77987 30 700 ลักขณา อภัยไธสง  
186 แดง 14.818161 102.779060 28 400  
187 สะเดา 14.816434 102.766119 40 300 อรพิมล สายยส  
188 แดง 14.81971 102.77986 30 500 ลักขณา อภัยไธสง  
189 พะยูง 14.820531 102.779304 50 400 พิยดา ทองดุน  
190 มะค่าแต้ 14.821069 102.776441 20 250 นงชนก จันทรา  
191 แดง 14.81972 102.77986 30 700 ลักขณา อภัยไธสง  
192 สะเดา 14.816416 102.766147 40 500 อรพิมล สายยส  
193 แดง 14.821047 102.763711 40 700 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
194 พะยูง 14.820570 102.779294 50 700 พิยดา ทองดุน  
195 ซาด 14.815058 102.765096 30 600 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
196 ซาด 14.819756 102.780052 40 400 ลักขณา อภัยไธสง  
197 มะหวด 14.818400 102.779490 24 300 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
198 รังใหญ่ 14.821482 102.769119 40 700 วิไลพร พาพันธ์  
199 ตะคร้อ 14.821022 102.776436 30 400 นงชนก จันทรา  
200 สะเดาช้าง 14.819809 102.780070 50 1200 ลักขณา อภัยไธสง  
201 ซาด 14.815126 102.765084 40 500 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
202 หนามแท่ง 14.820633 102.767250 40 900 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
203 แดง 14.821010 102.763727 90 900 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
204 ประดู่ 14.821000 102.776404 20 400 นงชนก จันทรา  
205 สะเดาช้าง 14.819783 102.780075 50 1200 ลักขณา อภัยไธสง  
206 มะค่าแต้ 14.820665 102.767291 20 700 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
207 ซาด 14.819758 102.780079 40 1200 ลักขณา อภัยไธสง  
208 แดง 14.820965 102.763714 20 500 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
209 รังใหญ่ 14.817625 102.763581 90 1000 สุธิดา ชิรัมย์  
210 หยี 14.815183 102.765061 50 500 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
211 สะเดา 14.819741 102.780081 40 600 ลักขณา อภัยไธสง  
212 ส้มเสี้ยว 14.818404 102.779499 33 800 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
213 แดง 14.821556 102.769148 90 500 วิไลพร พาพันธ์  
214 มะค่าแต้ 14.815199 102.765092 40 800 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
215 ซาด 14.819720 102.780079 60 600 ลักขณา อภัยไธสง  
216 เต็ง 14.820629 102.767275 20 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
217 ส้มเสี้ยว 14.818430 102.779487 34 500 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
218 มะค่าแต้ 14.819702 102.780078 60 600 ลักขณา อภัยไธสง  
219 ส้มเสี้ยว 14.818459 102.779495 32 700 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
220 แดง 14.820604 102.767264 30 900 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
221 แดง 14.821635 102.769166 20 200 วิไลพร พาพันธ์  
222 แดง 14.820911 102.763715 40 700 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
223 มะค่าแต้ 14.819669 102.780079 60 600 ลักขณา อภัยไธสง  
224 นางกวัก 14.820977 102.776417 20 700 นงชนก จันทรา  
225 ส้มเสี้ยว 14.818449 102.779501 40 700 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
226 ตะแบก 14.818161 102.778687 34 500 สำรวย คำเลิศ  
227 มะเกลือ 14.820615 102.779283 30 500 พิยดา ทองดุน  
228 งิ้ว 14.819646 102.780068 50 500 ลักขณา อภัยไธสง  
229 แดง 14.817582 102.763580 60 600 สุธิดา ชิรัมย์  
230 มะค่าแต้ 14.820884 102.763711 50 800 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
231 มะค่าแต้ 14.821699 102.769139 50 700 วิไลพร พาพันธ์  
232 สะเดาช้าง 14.817888 102.778706 30 600 สำรวย คำเลิศ  
233 ติ้วขาว 14.820957 102.776377 20 700 นงชนก จันทรา  
234 สะเดา 14.819621 102.780052 80 1200 ลักขณา อภัยไธสง  
235 อะราง 14.818440 102.779509 20 500 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
236 งิ้ว 14.819594 102.780039 40 800 ลักขณา อภัยไธสง  
237 มะค่าแต้ 14.820854 102.763705 30 700 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
238 ตูมกา 14.821718 102.769191 70 700 วิไลพร พาพันธ์  
239 ซาด 14.819573 102.780032 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
240 มะค่าแต้ 14.817535 102.763591 10 300 สุธิดา ชิรัมย์  
241 ตะไก้ 14.816466 102.766146 20 600 อรพิมล สายยส  
242 งิ้ว 14.817938 102.778728 47 300 สำรวย คำเลิศ  
243 ซาด 14.819554 102.780037 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
244 แดง 14.821671 102.769279 70 700 วิไลพร พาพันธ์  
245 เต็ง 14.816488 102.766173 30 200 อรพิมล สายยส  
246 งิ้ว 14.817963 102.778704 50 700 สำรวย คำเลิศ  
247 เต็ง 14.816453 102.766180 30 500 อรพิมล สายยส  
248 มะค่าแต้ 14.817502 102.763548 50 800 สุธิดา ชิรัมย์  
249 รัง 14.819576 102.780060 50 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
250 ยางกราด 14.820627 102.779311 40 600 พิยดา ทองดุน  
251 พะยูง 14.817934 102.778701 50 700 สำรวย คำเลิศ  
252 สะเดา 14.818434 102.779501 26 300 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
253 เต็ง 14.816411 102.766176 30 500 อรพิมล สายยส  
254 ตูมกา 14.819604 102.780089 50 1200 ลักขณา อภัยไธสง  
255 พะยูง 14.817990 102.778722 50 700 สำรวย คำเลิศ  
256 ซาด 14.820566 102.767276 30 900 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
257 มะหาด 14.818039 102.778729 40 500 สำรวย คำเลิศ  
258 มะกอกเกลื้อน 14.819614 102.780111 40 1200 ลักขณา อภัยไธสง  
259 ตูมกา 14.820658 102.779288 20 400 พิยดา ทองดุน  
260 มะค่าแต้ 14.817477 102.763578 50 900 สุธิดา ชิรัมย์  
261 แดง 14.820533 102.767271 20 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
262 พะยูง 14.818059 102.778702 45 600 สำรวย คำเลิศ  
263 เต็ง 14.81976 102.78023 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
264 ตะโกนา 14.818095 102.778713 47 700 สำรวย คำเลิศ  
265 ประดู่ 14.820840 102.763751 200 930 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
266 ตะขบป่า 14.816394 102.766155 20 600 อรพิมล สายยส  
267 งิ้ว 14.81977 102.78022 20 500 ลักขณา อภัยไธสง  
268 ตะคร้อ 14.818499 102.779482 30 600 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
269 มะค่าแต้ 14.821627, 102.769283 60 700 วิไลพร พาพันธ์  
270 ตะโกนา 14.818086 102.778730 40 400 สำรวย คำเลิศ  
271 ฉนวน 14.820677 102.779310 30 500 พิยดา ทองดุน  
272 มะค่าแต้ 14.817479 102.763626 50 800 สุธิดา ชิรัมย์  
273 รัง 14.81977 102.78022 60 1600 ลักขณา อภัยไธสง  
274 ตะคร้อ 14.816397 102.766108 20 500 อรพิมล สายยส  
275 แดง 14.820899 102.763769 30 800 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
276 สะเดา 14.81975 102.78018 70 1700 ลักขณา อภัยไธสง  
277 แดง 14.818135 102.778730 30 300 สำรวย คำเลิศ  
278 มะค่าแต้ 14.820958 102.763765 40 600 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
279 ตะคร้อ 14.816367 102.766146 20 500 อรพิมล สายยส  
280 แดง 14.820495 102.767278 30 800 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
281 รัง 14.81965 102.78018 30 800 ลักขณา อภัยไธสง  
282 แสมสาร 14.818491 102.779497 40 300 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
283 ยอป่า 14.818146 102.778759 35 500 สำรวย คำเลิศ  
284 แดง 14.820694 102.779291 40 600 พิยดา ทองดุน  
285 แดง 14.816339 102.766148 30 600 อรพิมล สายยส  
286 มะค่าแต้ 14.821581 102.769286 70 500 วิไลพร พาพันธ์  
287 รัง 14.81968 102.78014 40 800 ลักขณา อภัยไธสง  
288 มะค่าแต้ 14.817543 102.763644 30 700 สุธิดา ชิรัมย์  
289 แสมสาร 14.818525 102.779500 40 500 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
290 เต็ง 14.820467 102.767276 25 900 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
291 แดง 14.816294 102.766142 30 700 อรพิมล สายยส  
292 ซาด 14.820701 102.779268 40 600 พิยดา ทองดุน  
293 ซาด 14.818554 102.779478 50 600 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
294 มะค่าแต้ 14.821509 102.769297 120 300 วิไลพร พาพันธ์  
295 เต็ง 14.820435 102.767277 15 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
296 แดง 14.816272 102.766139 40 700 อรพิมล สายยส  
297 ซาด 14.818119 102.778757 30 1000 สำรวย คำเลิศ  
298 ตะคร้อ 14.818579 102.779496 30 500 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
299 ยางกราด 14.81968 102.78005 30 500 ลักขณา อภัยไธสง  
300 แดง 14.820682 102.779258 40 500 พิยดา ทองดุน  
301 ติ้วขาว 14.821020 102.763773 80 900 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
302 อะราง 14.818093 102.778762 40 400 สำรวย คำเลิศ  
303 มะกอกเกลื้อน 14.816244 102.766141 30 600 อรพิมล สายยส  
304 มะค่าแต้ 14.81967 102.78006 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
305 มะค่าแต้ 14.821452 102.769327 110 300 วิไลพร พาพันธ์  
306 สะเดาช้าง 14.818612 102.779480 28 300 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
307 มะค่าแต้ 14.8197 102.78006 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
308 พะยูง 14.818068 102.778768 60 1200 สำรวย คำเลิศ  
309 เต็ง 14.816214 102.766141 40 700 อรพิมล สายยส  
310 สะเดาช้าง 14.818626 102.779550 30 800 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
311 เเสมสาร 14.820404 102.767290 15 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
312 มะค่าแต้ 14.821416 102.769329 10 360 วิไลพร พาพันธ์  
313 ตะโกนา 14.815256 102.765068 50 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
314 ซาด 14.8197 102.78005 36 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
315 กระบก 14.820949 102.776449 20 600 นงชนก จันทรา  
316 เต็ง 14.816188 102.766133 40 900 อรพิมล สายยส  
317 หยี 14.818038 102.778768 40 800 สำรวย คำเลิศ  
318 เเสมสาร 14.820371 102.767301 20 600 ปิยะมาศ ยีรัมย์  
319 ซาด 14.81971 102.78005 36 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
320 ซาด 14.821007 102.776459 20 400 นงชนก จันทรา  
321 ซาด 14.818022 102.778757 40 800 สำรวย คำเลิศ  
322 ประดู่ 14.821390 102.769318 30 560 วิไลพร พาพันธ์  
323 เต็ง 14.81973 102.78002 40 1000 ลักขณา อภัยไธสง  
324 ซาด 14.821044 102.776470 70 1200 นงชนก จันทรา  
325 มะค่าแต้ 14.815376 102.765122 80 900 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
326 มะค่าแต้ 14.81974 102.78002 45 800 ลักขณา อภัยไธสง  
327 มะกอกเกลื้อน 14.817997 102.778751 45 1000 สำรวย คำเลิศ  
328 ประดู่ 14.821371 102.769271 50 500 วิไลพร พาพันธ์  
329 ตูมกา 14.816161 102.766138 20 600 อรพิมล สายยส  
330 แดง 14.818622 102.779523 40 300 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
331 เต็ง 14.820660 102.779257 40 300 พิยดา ทองดุน  
332 คอแลน 14.81977 102.78003 36 800 ลักขณา อภัยไธสง  
333 ซาด 14.817979 102.778768 40 700 สำรวย คำเลิศ  
334 มะค่าแต้ 14.821077 102.763772 80 800 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
335 ยอป่า 14.816182 102.766168 50 1500 อรพิมล สายยส  
336 ซาด 14.817953 102.778757 40 700 สำรวย คำเลิศ  
337 เต็ง 14.820638 102.779250 50 600 พิยดา ทองดุน  
338 ประดู่ 14.815329 102.765132 100 1000 รัตนาวดี จันทร์ประกอบ  
339 มะค่าแต้ 14.821140 102.763777 100 700 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
340 พลับพลา 14.817921 102.778754 36 700 สำรวย คำเลิศ  
341 มะค่าแต้ 14.821169 102.763804 100 800 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
342 เต็ง 14.820599 102.779270 30 500 พิยดา ทองดุน  
343 ซาด 14.817903 102.778735 38 700 สำรวย คำเลิศ  
344 คอแลน 14.81977 102.78003 36 800 ลักขณา อภัยไธสง  
345 แดง 14.821132 102.763796 80 900 ศิริลักษณ์ สุดงาม  
