แบบสำรวจ การกระจายตัวของพรรณไม้


# ชื่อพรรณไม้ ละติจูด ลองจิจูด ขนาดรอบลำต้น ความสูง ผู้บันทึก จัดการ
1 กระบก 15.194987 103.153168 16.5 650 admin root  
2 เต็ง 15.19461 103.15554 15.24 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
3 แดง 15.194978 103.153140 11.5 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
4 มะกอกเลื่อม 15.194960 103.153140 12 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
5 เต็ง 15.193958 103.153297 40 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
6 แดง 15.195178 103.153166 15 300 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
7 ยอป่า 15.19459 103.15554 12.7 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
8 เต็ง 15.193949 103.153279 40 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
9 ขี้เหล็กสาร 15.194933 103.153196 21 300 สำรวย คำเลิศ  
10 มะม่วงป่า 15.195169 103.153166 26 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
11 ตานกกด 15.194870 103.153159 51 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
12 ตานกกด 15.193688 103.156678 30 500 สุนทรี สุทธิ  
13 เต็ง 15.193949 103.153270 33 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
14 เต็ง 15.194851 103.153066 40 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
15 เต็ง 15.194112 103.153278 32 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
16 เต็ง 15.193922 103.153298 32 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
17 กระทุ่มนา 15.194978 103.153168 96 1400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
18 กุง 15.195123 103.153148 135 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
19 เต็ง 15.193536 103.155749 71.2 1800 นันฑกา พวงมาลี  
20 เต็ง 15.194112 103.153305 34 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
21 เต็ง 15.193904 103.153270 34 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
22 เต็ง 15.194870 103.153187 66 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
23 เต็ง 15.193536 103.155749 64.2 1800 นันฑกา พวงมาลี  
24 มะค่าแต้ 15.1939129 103.153214 59 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
25 กุง 15.194851 103.153085 51 1200 อนิรุจน์ ท่าแยก  
26 ขี้เหล็กสาร 15.195105 103.153176 35 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
27 เต็ง 15.194878 103.153057 42 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
28 ตูมกา 15.193967 103.153297 73 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
29 พลับพลา 15.194814 103.152955 35 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
30 หมี่ 15.194814 103.152955 19 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
31 เต็ง 15.194003 103.153241 39 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
32 ฉนวน 15.194823 103.152890 19 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
33 ติ้ว 15.195114 103.153158 8 250 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
34 มะม่วงป่า 15.194094 103.153324 93 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
35 สะเดา 15.193994 103.153241 48 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
36 กระทุ่มนา 15.194831 103.152880 27 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
37 มะค่าแต้ 15.194076 103.153352 47 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
38 นมแมว 15.193985 103.153232 21 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
39 เต็ง 15.195078 103.15313 87 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
40 ติ้ว 15.195051 103.15313 27 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
41 แดง 15.194003 103.153241 35 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
42 ฉนวน 15.194868 103.152880 21 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
43 ตูมกา 15.195051 103.15313 35 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
44 แดง 15.194048 103.153269 50 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
45 แดง 15.19410 103.15515 54 800 อมรา ตรีวิเศษ  
46 ประดู่ 15.195042 103.153149 52 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
47 ยอป่า 15.194877 103.152871 29 350 อนิรุจน์ ท่าแยก  
48 ประดู่ 15.194030 103.153250 23 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
49 เต็ง 15.194885 103.152852 140 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
50 มะค่าแต้ 15.194904 103.152861 180 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
51 เต็ง 15.194085 103.153352 42 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
52 แดง 15.194066 103.153250 35 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
53 แดง 15.194021 103.153250 35 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
54 หว้า 15.195051 103.15314 7 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
55 กระบก 15.194949 103.152907 93 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
56 กระบก 15.195012 103.152907 25 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
57 พลับพลา 15.195057 103.152888 43 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
58 มะค่าแต้ 15.194076 103.153352 31 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
59 มะค่าแต้ 15.194103 103.153361 38 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
60 แดง 15.19410 103.15515 54 800 อมรา ตรีวิเศษ  
61 กุง 15.195048 103.152823 132 1200 อนิรุจน์ ท่าแยก  
62 มะค่าแต้ 15.194158 103.153352 55 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
63 เต็ง 15.195075 103.152832 127 1200 อนิรุจน์ ท่าแยก  
64 ตูมกา 15.19411 103.15512 45 608 อมรา ตรีวิเศษ  
65 แดง 15.195084 103.152850 38 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
66 หนามคอง 15.19409 103.15513 70 320 อมรา ตรีวิเศษ  
67 กุง 15.195040 103.152925 101 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
68 นมแมว 15.195131 103.153017 76 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
69 เค็ง 15.195122 103.153101 31 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
70 แดง 15.19408 103.15509 46 800 อมรา ตรีวิเศษ  
71 กุง 15.194772 103.153263 90 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
72 มะค่าแต้ 15.194886 103.152973 162 1200 อนิรุจน์ ท่าแยก  
73 เต็ง 15.19422 103.15510 108 816 อมรา ตรีวิเศษ  
74 ซาด 15.194995 103.153009 22 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
75 แดง 15.194762 103.153226 103 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
76 มะคำดีควาย 15.194464 103.153265 68 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
77 เต็ง 15.19426 103.15512 57 800 อมรา ตรีวิเศษ  
78 มะกอกเลื่อม 15.194762 103.153198 35 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
79 ตูมกา 15.194744 103.153189 29 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
80 มะค่าแต้ 15.191975 103.156051 46 800 จาริยา เริกไชย  
81 มะค่าแต้ 15.192020 103.156151 22.5 600 จาริยา เริกไชย  
82 มะค่าแต้ 15.19428 103.15512 76 800 อมรา ตรีวิเศษ  
83 กุง 15.194726 103.153189 72 1200 อนิรุจน์ ท่าแยก  
84 มะค่าแต้ 15.192037 103.155994 45 1200 จาริยา เริกไชย  
85 มะค่าแต้ 15.19429 103.15505 77 800 อมรา ตรีวิเศษ  
86 เต็ง 15.192046 103.155985 44.5 800 จาริยา เริกไชย  
87 แดง 15.192055 103.155957 33 800 จาริยา เริกไชย  
88 เต็ง 15.194542 103.152883 75 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
89 แดง 15.192100 103.155929 41 900 จาริยา เริกไชย  
90 ตานกกด 15.194452 103.152865 56 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
91 ซาด 15.192082 103.155938 6 600 จาริยา เริกไชย  
92 เต็ง 15.194725 103.153115 63 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
93 มะค่าแต้ 15.193688 103.156659 71.1 1200  
94 งิ้ว 15.191937 103.155874 18 1000 จาริยา เริกไชย  
95 แดง 15.194707 103.153105 35 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
96 ไข่เน่า 15.193472 103.155768 57 1600  
97 รกฟ้า 15.194726 103.153124 138 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
98 แดง 15.191937 103.155856 31 1000 จาริยา เริกไชย  
99 หม้อ 15.194716 103.153059 32 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
100 เต็ง 15.193751 103.156677 63 1400 สุนทรี สุทธิ  
101 สะเดา 15.194470 103.152921 74 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
102 แดง 15.194707 103.15305 22 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
103 มะค่าแต้ 15.194671 103.153068 56 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
104 ยอป่า 15.194653 103.153097 43 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
105 หมี่ 15.19458 103.15306 48 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
106 แดง 15.194571 103.153023 57 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
107 โมกป่า 15.191982 103.155883 54 1200 จาริยา เริกไชย  
108 ยาง 15.193769 103.156631 1 40 สุนทรี สุทธิ  
109 แดง 15.194571 103.153023 60 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
110 พลับพลา 15.191882 103.155810 4.5 600 จาริยา เริกไชย  
111 เต็ง 15.19458 103.152995 45 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
112 มะค่าแต้ 15.191882 103.155829 39 1200 จาริยา เริกไชย  
113 แดง 15.194598 103.152957 69 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
114 มะค่าแต้ 15.191873 103.155810 49 1200 จาริยา เริกไชย  
115 มะค่าแต้ 15.193778 103.156631 12.2 2000 สุนทรี สุทธิ  
116 ซาด 15.191864 103.155735 4.5 600 จาริยา เริกไชย  
117 สะเดา 15.191773 103.155145 55 1300 จาริยา เริกไชย  
118 หมี่ 15.194959 103.153065 130 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
119 มะค่าแต้ 15.193814 103.156630 51 1300 สุนทรี สุทธิ  
120 แดง 15.191773 103.155736 42 1200 จาริยา เริกไชย  
121 แดง 15.193472 103.155712 76 1900 นันฑกา พวงมาลี  
122 แหน 15.191710 103.155736 25.5 800 สารินีย์ ศรีฤทธิ์  
123 กระบก 15.194473 103.153265 74 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
124 ตะคร้อ 15.191710 103.155783 35 900 จาริยา เริกไชย  
125 มะกอกเลื่อม 15.194011 103.153167 81 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
126 แดง 15.194391 103.153201 17 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
127 เต็ง 15.194066 103.153222 59 1100 อนิรุจน์ ท่าแยก  
128 ตานกกด 15.194382 103.153210 26 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
129 เต็ง 15.194084 103.153250 51 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
130 แดง 15.194579 103.152948 35 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
131 แดง 15.194067 103.153306 36 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
132 ติ้ว 15.194364 103.153210 25 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
133 หมี่ 15.194651 103.15291 76 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
134 แดง 15.194095 103.153417 24 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
135 พลองเหมือด 15.193822 103.153168 22 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
136 มะค่าแต้ 15.191738 103.155848 24.5 800 จาริยา เริกไชย  
137 เต็ง 15.194166 103.153296 32 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
138 แดง 15.194642 103.152873 114 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
139 แดง 15.194310 103.153229 44 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
140 แดง 15.194166 103.153296 36 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
141 กุง 15.194633 103.152818 88 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
142 มะค่าแต้ 15.191748 103.155969 40.5 800 จาริยา เริกไชย  
143 กระบก 15.194274 103.153248 52 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
144 ตานกกด 15.194175 103.153249 87 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
145 แดง 15.194283 103.153202 54 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
146 มะค่าแต้ 15.194596 103.152809 280 1700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
147 แดง 15.194238 103.153267 47 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
148 ตานกกด 15.194247 103.153202 80 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
149 มะค่าแต้ 15.194499 103.153014 172 1300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
150 ประดู่ 15.194293 103.153304 134 1200 อนิรุจน์ ท่าแยก  
151 ติ้ว 15.194210 103.153174 17 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
152 พลองเหมือด 15.194321 103.153471 26 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
153 มะค่าแต้ 15.194453 103.152903 60 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
154 พลองเหมือด 15.194294 103.153462 33 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
155 ติ้ว 15.194210 103.15317 15 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
156 เต็ง 15.194340 103.153499 56 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
157 ตานกกด 15.194426 103.152968 46 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
158 แดง 15.194147 103.153156 39 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
159 เต็ง 15.194340 103.153499 34 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
160 มะค่าแต้ 15.191748 103.155969 40.5 800 จาริยา เริกไชย  
161 เต็ง 15.194294 103.153518 34 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
162 มะค่าแต้ 15.194277 103.153537 46 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
163 มะค่าแต้ 15.194145 103.152933 97 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
164 โมกป่า 15.194408 103.152996 40 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
165 แดง 15.194267 103.153509 24 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
166 มะค่าแต้ 15.194426 103.153024 98 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
167 มะค่าแต้ 15.194109 103.152961 102 1100 อนิรุจน์ ท่าแยก  
168 พลับพลา 15.191785 103.156015 26 600 จาริยา เริกไชย  
169 มะกอกเลื่อม 15.194249 103.153537 50 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
170 เต็ง 15.193463 103.155731 83.2 1800 นันฑกา พวงมาลี  
171 แดง 15.194046 103.152971 65 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
172 ลำดวน 15.194222 103.153537 7 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
173 มะค่าแต้ 15.191803 103.156015 23.5 800 จาริยา เริกไชย  
174 เต็ง 15.19411 103.15501 108 816 สำรวย คำเลิศ  
175 เต็ง 15.19449 103.153023 38 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
176 ลำดวน 15.194240 103.153528 13 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
177 มะค่าแต้ 15.191838 103.156015 48 800 จาริยา เริกไชย  
178 ลำดวน 15.194249 103.153528 21 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
179 ขี้เหล็กสาร 15.194027 103.152841 57 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
180 ตูมกา 15.194517 103.15306 45 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
181 มะค่าแต้ 15.191848 103.156005 40.5 900 จาริยา เริกไชย  
182 เต็ง 15.194213 103.153528 26 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
183 เต็ง 15.194186 103.153510 41 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
184 สะเดา 15.194009 103.152906 78 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
185 พลับพลา 15.191884 103.155996 41 700 จาริยา เริกไชย  
186 ติ้ว 15.194186 103.153454 16 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
187 เต็ง 15.19408 103.15504 78 800 สำรวย คำเลิศ  
188 มะค่าแต้ 15.191929 103.155996 27 1000 จาริยา เริกไชย  
189 ประดู่ 15.194158 103.153463 123 1500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
190 มะค่าแต้ 15.193973 103.152888 116 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
191 แดง 15.191884 103.155977 37 1200 จาริยา เริกไชย  
192 ตะคร้อ 15.194158 103.153426 54 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
193 แดง 15.194140 103.153426 29 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
194 แดง 15.193992 103.152944 57 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
195 ตะคร้อ 15.191956 103.155921 21.5 600 จาริยา เริกไชย  
196 มะค่าแต้ 15.194104 103.153408 33 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
197 มะคำดีควาย 15.194581 103.153097 52 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
198 มะค่าแต้ 15.192154 103.155928 32 1200 จาริยา เริกไชย  
199 ติ้ว 15.194131 103.153426 17 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
200 แดง 15.19408 103.15508 46 320 สำรวย คำเลิศ  
201 มะค่าแต้ 15.194001 103.152953 107 1100 อนิรุจน์ ท่าแยก  
202 ติ้ว 15.194140 103.153408 11 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
203 กระบก 15.192118 103.155882 9 600 จาริยา เริกไชย  
204 แดง 15.194010 103.153009 40 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
205 ติ้ว 15.194140 103.153408 12 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
206 แดง 15.192104 103.155901 31 1200 จาริยา เริกไชย  
207 ตานกกด 15.194140 103.153435 46 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
208 ตานกกด 15.194140 103.153435 46 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
209 แดง 15.193974 103.153037 36 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
210 ซาด 15.192091 103.155901 21 800 จาริยา เริกไชย  
211 มะค่าแต้ 15.194140 103.153473 31 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
212 เต็ง 15.19404 103.15504 69 800 สำรวย คำเลิศ  
213 เต็ง 15.194150 103.153482 49 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
214 แหน 15.192162 103.155798 12 600 จาริยา เริกไชย  
215 แดง 15.193947 103.153056 74 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
216 มะม่วงป่า 15.194159 103.153482 27 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
217 แหน 15.192153 103.155779 17 800 จาริยา เริกไชย  
218 เต็ง 15.19404 103.15504 75 800 สำรวย คำเลิศ  
219 เค็ง 15.194563 103.153153 67 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
220 แดง 15.193983 103.153065 42 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
221 กระทุ่มนา 15.194123 103.153529 27 400 อนิรุจน์ ท่าแยก  
222 เต็ง 15.192153 103.155787 17 700 จาริยา เริกไชย  
223 หมี่ 15.194105 103.153529 59 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
224 ตูมกา 15.1940018 103.153037 84 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
225 แคนา 15.19407 103.15506 127 560 สำรวย คำเลิศ  
226 มะค่าแต้ 15.194572 103.153153 79 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
227 แดง 15.192153 103.155714 41.5 1000 จาริยา เริกไชย  
228 เต็ง 15.194086 103.153501 25 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
229 มะค่าแต้ 15.194581 103.153144 61 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
230 แดง 15.192206 103.155714 41.5 800 จาริยา เริกไชย  
231 เต็ง 15.19402 103.15506 52 800 สำรวย คำเลิศ  
232 พลองเหมือด 15.194077 103.153473 53 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
233 แดง 15.19397 103.15510 56 624 สำรวย คำเลิศ  
234 แดง 15.194129 103.153128 72 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
235 มะค่าแต้ 15.194554 103.153153 62 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
236 เต็ง 15.19435 103.15473 62 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
237 ติ้ว 15.194068 103.153464 37 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
238 มะค่าแต้ 15.194644 103.153134 47 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
239 มะค่าแต้ 15.19403 103.15460 71 784 พิยดา ทองดุน  
240 ตูมกา 15.194050 103.153464 17 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
241 หม้อ 15.19403 103.15514 82 480 สำรวย คำเลิศ  
242 ฉนวน 15.194174 103.153128 20 250 อนิรุจน์ ท่าแยก  
243 แดง 15.194050 103.153473 30 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
244 หม้อ 15.19400 103.15518 70 480 สำรวย คำเลิศ  
245 เต็ง 15.194032 103.153474 84 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
246 เต็ง 15.19435 103.15469 67 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
247 ตานกกด 15.194201 103.153091 64 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
248 เต็ง 15.19409 103.15463 54 784 พิยดา ทองดุน  
249 มะค่าแต้ 15.194644 103.153162 64 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
250 เต็ง 15.19435 103.15462 97 832 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
251 แดง 15.194155 103.153100 49 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
252 เต็ง 15.19403 103.15519 103 640 สำรวย คำเลิศ  
253 เต็ง 15.194717 103.153208 76 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
254 สมอ 15.194977 103.153028 64 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
255 เต็ง 15.19398 103.15517 54 640 สำรวย คำเลิศ  
256 มะค่าแต้ 15.19439 103.15458 95 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
257 แดง 15.194762 103.153217 104 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
258 แดง 15.19411 103.15461 59 800 พิยดา ทองดุน  
259 กระโดนน้ำ 15.194202 103.153267 38 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
260 เต็ง 15.19397 103.15519 50 640 สำรวย คำเลิศ  
261 เต็ง 15.194655 103.153283 42 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
262 ตานกกด 15.19437 103.15457 67 784 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
263 หูกวาง 15.194209 103.153044 29 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
264 แดง 15.19396 103.15519 37 576 สำรวย คำเลิศ  
265 มะค่าแต้ 15.19411 103.15461 64 784 พิยดา ทองดุน  
266 ประดู่ 15.194592 103.15332 42 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
267 แดง 15.194191 103.153054 39 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
268 เต็ง 15.19430 103.15503 69 800 อมรา ตรีวิเศษ  
269 แดง 15.19429 103.15459 59 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
270 มะค่าแต้ 15.19427 103.15500 114 800 อมรา ตรีวิเศษ  
271 มะค่าแต้ 15.19394 103.15517 65 432 สำรวย คำเลิศ  
272 แดง 15.194254 103.153044 39 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
273 มะม่วงป่า 15.194537 103.153265 105 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
274 เต็ง 15.19411 103.15461 62 784 พิยดา ทองดุน  
275 ขี้เหล็กสาร 15.194023 103.153502 63 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
276 มะกอกเลื่อม 15.194528 103.153284 112 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
277 มะค่าแต้ 15.194209 103.153016 97 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
278 มะกอกเลื่อม 15.194014 103.153474 58 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
279 หมี่ 15.194554 103.153181 150 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
280 มะค่าแต้ 15.19430 103.15498 83 800 อมรา ตรีวิเศษ  
281 เต็ง 15.19432 103.15456 75 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
282 ยอป่า 15.193978 103.153521 38 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
283 เต็ง 15.19393 103.15517 76 800 สำรวย คำเลิศ  
284 มะค่าแต้ 15.194527 103.153219 40 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
285 ตูมกา 15.19412 103.15459 54 608 พิยดา ทองดุน  
286 มะค่าแต้ 15.194154 103.152942 98 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
287 เต็ง 15.19434 103.15453 47 784 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
288 แดง 15.193960 103.153512 43 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
289 มะค่าแต้ 15.194482 103.1532 52 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
290 ประดู่ 15.19421 103.15495 95 816 อมรา ตรีวิเศษ  
291 เต็ง 15.19417 103.15459 82 800 พิยดา ทองดุน  
292 แดง 15.19395 103.15521 87 688 สำรวย คำเลิศ  
293 มะกอกเลื่อม 15.193951 103.153474 46 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
294 กระทุ่มนา 15.194154 103.152886 40 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
295 เต็ง 15.19434 103.15450 51 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
296 มะกอกเลื่อม 15.193987 103.153455 36 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
297 เต็ง 15.19421 103.15497 82 800 อมรา ตรีวิเศษ  
298 มะค่าแต้ 15.19402 103.15523 35 672 สำรวย คำเลิศ  
299 หูกวาง 15.19459 103.153097 39 600 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
300 ตานกกด 15.193969 103.153484 67 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
301 แดง 15.194209 103.153053 77 1000 อนิรุจน์ ท่าแยก  
302 มะม่วงป่า 15.19408 103.15453 150 800 พิยดา ทองดุน  
303 ตานกกด 15.19424 103.15492 76 784 อมรา ตรีวิเศษ  
304 เต็ง 15.19408 103.15519 81 800 สำรวย คำเลิศ  
305 ลำดวน 15.194163 103.152914 41 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
306 ตานกกด 15.193942 103.153558 34 800 อนิรุจน์ ท่าแยก  
307 เต็ง 15.19433 103.15448 44 784 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
308 เต็ง 15.19410 103.15524 58 784 สำรวย คำเลิศ  
309 ตานกกด 15.19432 103.15491 64 784 อมรา ตรีวิเศษ  
310 มะกอกเลื่อม 15.193942 103.153530 28 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
311 แดง 15.19403 103.15454 72 800 พิยดา ทองดุน  
312 ลำดวน 15.194136 103.152914 49 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
313 เต็ง 15.19434 103.15443 56 800 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
314 มะกอกเลื่อม 15.193942 103.153558 19 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
315 แดง 15.19413 103.15521 58 784 สำรวย คำเลิศ  
316 แดง 15.193897 103.153503 32 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
317 มะกอกเลื่อม 15.19407 103.15448 61 816 พิยดา ทองดุน  
318 แดง 15.19414 103.15517 52 752 สำรวย คำเลิศ  
319 ลำดวน 15.194136 103.152914 76 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
320 แดง 15.19431 103.15487 69 816 อมรา ตรีวิเศษ  
321 ตูมกา 15.193924 103.153475 56 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
322 มะค่าแต้ 15.19404 103.15415 60 720 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
323 เต็ง 15.19416 103.15520 91 800 สำรวย คำเลิศ  
324 มะกอกเลื่อม 15.193960 103.153446 46 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
325 มะค่าแต้ 15.19415 103.15446 69 800 พิยดา ทองดุน  
326 ไทร 15.194109 103.152961 365 1200 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
327 แดง 15.193923 103.153447 24 500 อนิรุจน์ ท่าแยก  
328 แดง 15.19429 103.15485 96 800 อมรา ตรีวิเศษ  
329 สมอ 15.194127 103.152942 51 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
330 ติ้ว 15.193932 103.153456 26 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
331 หมี่ 15.19426 103.15447 54 800 พิยดา ทองดุน  
332 เต็ง 15.19410 103.15522 74 800 สำรวย คำเลิศ  
333 มะค่าแต้ 15.19428 103.15485 113 800 อมรา ตรีวิเศษ  
334 แดง 15.193923 103.153447 43 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
335 โมก 15.194172 103.152905 23 300 อนิรุจน์ ท่าแยก  
336 มะค่าแต้ 15.19420 103.15520 150 784 สำรวย คำเลิศ  
337 เต็ง 15.193896 103.153438 32 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
338 สะเดา 15.19427 103.15482 50 688 อมรา ตรีวิเศษ  
339 เต็ง 15.19426 103.15445 80 816 พิยดา ทองดุน  
340 ตูมกา 15.193896 103.153438 43 600 อนิรุจน์ ท่าแยก  
341 หม้อ 15.19422 103.15516 82 784 สำรวย คำเลิศ  
342 แดง 15.193923 103.153400 40 700 อนิรุจน์ ท่าแยก  
343 แดง 15.19425 103.15486 94 800 อมรา ตรีวิเศษ  
344 กระบก 15.19393 103.15417 76 720 ธัญญารัตน์ แหวนวงค์  
345 เต็ง 15.19419 103.15513 82 800 สำรวย คำเลิศ  
346 เต็ง 15.193941 103.153447 56 900 อนิรุจน์ ท่าแยก  
347 แดง 15.19419 103.15514 48 784 สำรวย คำเลิศ  
348 แดง 15.19425 103.15445 66 800 พิยดา ทองดุน  
