แบบสำรวจ การกระจายตัวของพรรณไม้


# ชื่อพรรณไม้ ละติจูด ลองจิจูด ขนาดรอบลำต้น ความสูง ผู้บันทึก จัดการ
1 มะหวด 15.152632 103.291362 23 1000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
2 ขันทองพยาบาท 15.152777 103.291849 76 700 ปิยธิดา บุตรศิริ  
3 มะค่าแต้ 15.153996 103.290802 210 1200 รุจิรดา สีเที่ยง  
4 ประดู่ 15.153978 103.290830 93 900 รุจิรดา สีเที่ยง  
5 มะค่าแต้ 15.153951 103.290877 170 1000 รุจิรดา สีเที่ยง  
6 ไข่เน่า 15.153969 103.290830 60 700 รุจิรดา สีเที่ยง  
7 พะยุง 15.153761 103.290795 86 1400 รุจิรดา สีเที่ยง  
8 ชิงชัน 15.153699 103.290916 127 2000 รุจิรดา สีเที่ยง  
9 เค็ง 15.153717 103.290944 144 1800 รุจิรดา สีเที่ยง  
10 คัดเค้า 15.153654 103.291019 3 170 รุจิรดา สีเที่ยง  
11 เค็ง 15.153726 103.291028 78 2200 รุจิรดา สีเที่ยง  
12 มะค่าแต้ 15.153772 103.291046 91 2200 รุจิรดา สีเที่ยง  
13 ประดู่ 15.153818 103.291185 109 1400 รุจิรดา สีเที่ยง  
14 มะค่าแต้ 15.153845 103.291185 113 1400 รุจิรดา สีเที่ยง  
15 ฉนวด 15.154036 103.291295 110 2000 รุจิรดา สีเที่ยง  
16 มะค่าแต้ 15.153874 103.290180 71 1200 รุจิรดา สีเที่ยง  
17 แดง 15.154057 103.290008 83 920 นราธิป พิชนารี  
18 มะค่าแต้ 15.153901 103.290217 37 1200 รุจิรดา สีเที่ยง  
19 ประดู่ 15.153955 103.290207 95 1800 รุจิรดา สีเที่ยง  
20 ประดู่ 15.153974 103.290318 120 1800 รุจิรดา สีเที่ยง  
21 ต้นเสียม 15.153983 103.290337 142 1800 รุจิรดา สีเที่ยง  
22 เค็ง 15.153983 103.290328 86 1800 รุจิรดา สีเที่ยง  
23 ลำดวน 15.153992 103.290346 26 800 รุจิรดา สีเที่ยง  
24 มะกรูดป่า 15.154011 103.290420 112 1200 รุจิรดา สีเที่ยง  
25 เค็ง 15.153957 103.290467 56 1200 รุจิรดา สีเที่ยง  
26 มะกอกเกลื้อน 15.153755 103.289459 123.6 570 พลวัตร เทินสะเกษ  
27 เค็ง 15.1539466 103.291389 108 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
28 โมกป่า 15.154038 103.290457 162 2000 รุจิรดา สีเที่ยง  
29 แดง 15.154020 103.290467 67 2000 รุจิรดา สีเที่ยง  
30 มะค่าแต้ 15.153771 103.289455 40.5 720 พลวัตร เทินสะเกษ  
31 เค็ง 15.154009 103.291370 71 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
32 ลำดวน 15.15382 103.290048 50.1 850 นราธิป พิชนารี  
33 หนามคอง 15.153818 103.289298 26.5 515 พลวัตร เทินสะเกษ  
34 กระปุกป่า 15.153872 103.291203 3 130 รุจิรดา สีเที่ยง  
35 มะค่าแต้ 15.153991 103.291388 62 1200 ณัฐสุดา ปัจเถ  
36 มะกอกเกลื้อน 15.153786 103.28925 215 1200 พลวัตร เทินสะเกษ  
37 มะค่าแต้ 15.154145 103.291452 78 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
38 ติ้ว 15.153819 103.289989 96.2 720 นราธิป พิชนารี  
39 ก้ามปู 15.154146 103.291461 2 150 ณัฐสุดา ปัจเถ  
40 เค็ง 15.154137 103.291508 117 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
41 อะราง 15.153811 103.289945 117.4 960 นราธิป พิชนารี  
42 มะค่าแต้ 15.153804 103.289145 49 650 พลวัตร เทินสะเกษ  
43 มะค่าแต้ 15.154029 103.291574 77 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
44 มะค่าแต้ 15.153993 103.291639 89 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
45 เขียงป่า 15.153838 103.289109 - - พลวัตร เทินสะเกษ  
46 ฉนวน 15.153957 103.291603 73 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
47 เค็ง 15.15405 103.289066 51.2 790 พลวัตร เทินสะเกษ  
48 มะค่าแต้ 15.153930 103.291603 46 1500 ณัฐสุดา ปัจเถ  
49 มะค่าแต้ 15.153939 103.291603 96 1800 ณัฐสุดา ปัจเถ  
50 มะค่าแต้ 15.154044 103.288975 109.2 830 พลวัตร เทินสะเกษ  
51 ตีนนก 15.153797 103.289844 41.4 680 นราธิป พิชนารี  
52 มะค่าแต้ 15.153976 103.291686 87 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
53 อะราง 15.153940 103.291779 160 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
54 กลอย 15.154015 103.289096 - - พลวัตร เทินสะเกษ  
55 พะยูง 15.153940 103.291779 82 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
56 พลับพลา 15.153858 103.289899 46.2 510 นราธิป พิชนารี  
57 อะราง 15.154083 103.289105 91.4 1020 พลวัตร เทินสะเกษ  
58 ประดู่ 15.153854 103.28976 71.7 670 นราธิป พิชนารี  
59 มะกอกเกลื้อน 15.153864 103.289673 168 740 นราธิป พิชนารี  
60 องุ่นป่า 15.15403 103.289179 - - พลวัตร เทินสะเกษ  
61 มะหวด 15.154036 103.289243 - - พลวัตร เทินสะเกษ  
62 มะค่าแต้ 15.153821 103.289666 70.4 620 นราธิป พิชนารี  
63 พะยูง 15.153905 103.291882 85 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
64 มะค่าแต้ 15.153905 103.291901 105 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
65 นางดำ 15.153789 103.289681 93.6 800 นราธิป พิชนารี  
66 มะค่าแต้ 15.153923 103.291928 66 2000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
67 เลียบ 15.154049 103.291834 102 1000 ณัฐสุดา ปัจเถ  
68 พะยุง 15.153823 103.289509 95.5 1300 นราธิป พิชนารี  
69 ปะดู่ 15.154022 103.291816 120 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
70 มะค่าแต้ 15.154003 103.291760 102 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
71 เค็ง 15.154058 103.291779 54 1200 ณัฐสุดา ปัจเถ  
72 มะค่าแต้ 15.154057 103.291732 85 1400 ณัฐสุดา ปัจเถ  
73 มะค่าแต้ 15.154067 103.291778 74 1800 ณัฐสุดา ปัจเถ  
74 เค็ง 15.154067 103.29177 88 1800 ณัฐสุดา ปัจเถ  
75 พะยุง 15.154361 103.290248 99.6 1012 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
76 มะกอกเกลื้อน 15.154477 103.290254 73 900 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
77 อะราง 15.154353 103.290128 82.4 870 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
78 เค็ง 15.154260 103.290165 93.3 820 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
79 แดง 15.154244 103.290125 68.9 950 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
80 ประดู่ 15.154183 103.290124 78.5 870 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
81 พะยุง 15.154100 103.290217 72.3 920 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
82 ฉนวด 15.154384 103.290280 185 1100 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
83 เค็ง 15.154046 103.290073 194 1210 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
84 เเสมสาร 15.154099 103.290094 88.3 730 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
85 มะกอก 15.154083 103.290096 139.6 830 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
86 ไม้แดง 15.15468 103.289891 92.5 1150 สุชาดา เพชรประโคน  
87 ข่อย 15.152775 103.291847 45 800 ปิยธิดา บุตรศิริ  
88 ข่อย 15.152761 103.291827 128 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
89 ข่อย 15.152743 103.291846 32 1000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
90 ข่อย 15.152738 103.29184 96 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
91 มะค่าแต้ 15.154671 103.289888 76.3 980 สุชาดา เพชรประโคน  
92 เค็ง 15.154691 103.289936 133 1110 สุชาดา เพชรประโคน  
93 มะค่าแต้ 15.154009 103.291789 71 1200 ณัฐสุดา ปัจเถ  
94 ขันทองพยาบาท 15.152728 103.291867 50 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
95 สะเดา 15.15487 103.290024 187.6 1200 สุชาดา เพชรประโคน  
96 สะเดา 15.152716 103.291869 68 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
97 สัก 15.154978 103.28972 85.5 9.20 สุชาดา เพชรประโคน  
98 ข่อย 15.152718 103.291879 41 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
99 ยาง 15.155337 103.290484 232 2600 สุชาดา เพชรประโคน  
100 ขันทองพยาบาท 15.152659 103.291901 48 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
101 ตะขบป่า 15.154664 103.289874 52 820 สุชาดา เพชรประโคน  
102 ตะแบก 15.15426 103.29011 90.2 1040 สุชาดา เพชรประโคน  
103 ตะแบก 15.152664 103.291915 55 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
104 พลับพลา 15.154718 103.289932 72.5 250 สุชาดา เพชรประโคน  
105 หญ้าใบไผ่ 15.153997 103.289107 - - พลวัตร เทินสะเกษ  
106 ชมวง 15.15487 103.289995 45.6 1020 สุชาดา เพชรประโคน  
107 อะราง 15.152941 103.291967 52 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
108 มะหวด 15.152686 103.291881 33 1000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
109 ติ้ว 15.152957 103.291917 45 1000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
110 สะเดา 15.152692 103.291859 64 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
111 ประดู่ 15.152954 103.291979 30 900 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
112 ขันทองพยาบาท 15.152676 103.291855 62 1100 ปิยธิดา บุตรศิริ  
113 เค็ง 15.152946 103.291986 160 2000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
114 กระบาก 15.152921 103.292005 180 2500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
115 เค็ง 15.15267 103.291855 115 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
116 แคฟอย 15.15287 103.292068 119 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
117 ข่อย 15.152682 103.291824 48 3000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
118 สะเดา 15.152873 103.292068 89 2000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
119 สะเดา 15.15287 103.292026 81 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
120 เค็ง 15.152674 103.291822 34 800 ปิยธิดา บุตรศิริ  
121 มะค่าแต้ 15.152594 103.291293 86 3000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
122 ขันทองพยาบาท 15.152886 103.292041 37 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
123 เค็ง 15.152748 103.291246 89 2500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
124 ข่อย 15.152727 103.291826 32 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
125 กล้วยไม้ป่า 15.153826 103.290059 - - นราธิป พิชนารี  
126 พะยูง 15.15276 103.291254 45 3000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
127 จำปา 15.154125 103.289116 21.5 350 ศราวุธ รักธรรม  
128 เครือพลูด่าง 15.15383 103.289514 - - นราธิป พิชนารี  
129 แคฟอย 15.152875 103.292035 93 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
130 สะเดา 15.152877 103.292036 68 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
131 ข่อย 15.15275 103.291296 27 900 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
132 มะหวด 15.15285 103.29203 29 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
133 ตะเคียน 15.154177 103.290105 60.8 870 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
134 พลับพลา 15.152853 103.29202 24 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
135 สะเดา 15.152774 103.291282 20 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
136 พลับพลา 15.152856 103.291998 14 350 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
137 เค็ง 15.152803 103.291288 68 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
138 ข่อย 15.152747 103.291808 65 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
139 พลับพลา 15.152829 103.292017 73 900 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
140 มะหวด 15.152818 103.291976 23 700 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
141 ข่อย 15.152745 103.291803 25 1000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
142 ขันทองพยาบาท 15.152875 103.291305 45 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
143 มะหวด 15.152794 103.291989 20 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
144 เค็ง 15.152776 103.291997 20 400 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
145 ติ้ว 15.152809 103.291312 42 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
146 มะหวด 15.152781 103.292002 25 1000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
147 ติ้ว 15.152828 103.291291 34 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
148 ข่อย 15.152737 103.291797 26 1000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
149 ติ้ว 15.152922 103.291274 25 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
150 มะหวด 15.152783 103.291998 120 1800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
151 เค็ง 15.152757 103.291788 80 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
152 สะเดา 15.154145 103.28915 47.2 550 ศราวุธ รักธรรม  
153 พลับพลา 15.152845 103.291951 34 900 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
154 พลับพลา 15.15293 103.291281 32 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
155 ขี้เหล็กสาร 15.152706 103.291751 98 3000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
156 เค็ง 15.152883 103.291921 35 1000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
157 ไผ่ตรง 15.154303 103.289168 12.5 500 ศราวุธ รักธรรม  
158 สะเดา 15.152923 103.291278 62 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
159 หมี่ 15.152892 103.291907 47 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
160 พันชาด 15.152747 103.291682 70 2500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
161 มะขามน้ำ 15.154373 103.289244 37.5 520 ศราวุธ รักธรรม  
162 มะหวด 15.15286 103.291909 34 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
163 มะกอกเลื่อม 15.152861 103.291323 65 3000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
164 มะหวด 15.152879 103.29189 20 800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
165 ลำดวน 15.152699 103.291673 49 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
166 เค็ง 15.152724 103.29158 67 2500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
167 พลับพลา 15.152863 103.291907 24 800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
168 แคน 15.154503 103.28927 34 450 ศราวุธ รักธรรม  
169 เค็ง 15.15274 103.2916 59 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
170 พลับพลา 15.152843 103.29191 30 800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
171 ขันทองพยาบาท 15.152735 103.291605 58 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
172 มะหวด 15.152845 103.291864 25 900 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
173 ขันทองพยาบาท 15.152755 103.291613 38 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
174 นางดำ 15.154499 103.289254 ศราวุธ รักธรรม  
175 ฉนวน 15.152784 103.292005 115 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
176 ขันทองพยาบาท 15.152773 103.291635 40 1700 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
177 มะหวด 15.152826 103.291878 15 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
178 มะหวด 15.15281 103.291881 24 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
179 เค็ง 15.152767 103.291571 70 3000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
180 ไทร 15.15455 103.289262 64.2 350 ศราวุธ รักธรรม  
181 เค็ง 15.152805 103.29188 59 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
182 เค็ง 15.152788 103.291558 58 2500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
183 พลับพลา 15.152807 103.291884 49 1000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
184 เค็ง 15.152787 103.291563 73 3000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
185 พลับพลา 15.152785 103.291903 39 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
186 มะค่าแต้ 15.152193 103.290122 62 800 ชลธิชา พลราศรี  
187 มะค่าโมง 15.154561 103.289361 26 350 ศราวุธ รักธรรม  
188 ไผ่ตรง 15.15275 103.29192 35 1000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
189 ฉนวน 15.152173 103.290162 50 700 ชลธิชา พลราศรี  
190 ข่อย 15.152761 103.291901 34 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
191 พลับพลา 15.152765 103.291909 38 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
192 พลับพลา 15.152751 103.291903 46 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
193 เค็ง 15.15274 103.291914 43 800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
194 ต้นโพธิ์ 15.154662 103.289504 104 757 ศราวุธ รักธรรม  
195 ขันทองพยาบาท 15.152901 103.291517 20 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
196 พลับพลา 15.152764 103.291896 59 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
197 ข่อย 15.152782 103.291881 37 600 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
198 คนทา 15.15278 103.291876 12 700 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
199 กาสะลอง 15.154522 103.289442 54 540 ศราวุธ รักธรรม  
200 เค็ง 15.152787 103.291856 46 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
201 เค็ง 15.152804 103.291085 99 2200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
202 มะค่าแต้ 15.154488 103.289493 115 1100 ศราวุธ รักธรรม  
203 ขันทองพยาบาท 15.152922 103.291507 45 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
204 เค็ง 15.152937 103.291553 40 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
205 ส้มเสี้ยว 15.154447 103.289489 128 700 ศราวุธ รักธรรม  
206 ประดู่ 15.152895 103.291553 52 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
207 ติ้ว 15.152869 103.291594 40 1400 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
208 มะหวด 15.154433 103.289679 25.5 270 ศราวุธ รักธรรม  
209 เค็ง 15.152912 103.291544 40 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
210 นางดำ 15.152136 103.290138 53 800 ชลธิชา พลราศรี  
211 ประดู่ 15.152895 103.291638 64 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
212 ข่อย 15.152968 103.291668 72 3500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
213 โมกป่า 15.154667 103.289721 154 830 ศราวุธ รักธรรม  
214 ไผ่ตรง 15.152948 103.291769 32 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
215 นางดำ 15.152095 103.290171 25 900 ชลธิชา พลราศรี  
216 ข่อย 15.154627 103.289803 68.5 500 ศราวุธ รักธรรม  
217 ประดู่ 15.152037 103.29016 76 1200 ชลธิชา พลราศรี  
218 นางดำ 15.152003 103.290158 105 1500 ชลธิชา พลราศรี  
219 พลับพลา 15.152948 103.291796 25 2500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
220 พะยุง 15.151987 103.290159 59 400 ชลธิชา พลราศรี  
221 นางดำ 15.151977 103.29021 69 1200 ชลธิชา พลราศรี  
222 ประดู่ 15.152963 103.29181 87 3500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
223 พลับพลา 15.152908 103.291806 34 2000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
224 มะค่าแต้ 15.151963 103.290151 44 1300 ชลธิชา พลราศรี  
225 ไผ่ตรง 15.152895 103.291827 35 1000 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
226 เค็ง 15.152846 103.291796 73 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
227 มะค่าแต้ 15.15197 103.29017 27 900 ชลธิชา พลราศรี  
228 นางดำ 15.151855 103.290178 73 1500 ชลธิชา พลราศรี  
229 เค็ง 15.152835 103.291796 60 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
230 เค็ง 15.152838 103.291756 130 3500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
231 มะค่าแต้ 15.151832 103.290208 83 1500 ชลธิชา พลราศรี  
232 พลับพลา 15.152965 103.291867 36 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
233 พลับพลา 15.15302 103.291862 32 900 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
234 นางดำ 15.151848 103.290312 64 1400 ชลธิชา พลราศรี  
235 ติ้ว 15.153014 103.291862 22 600 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
236 ประดู่ 15.151856 103.290374 76 1700 ชลธิชา พลราศรี  
237 ติ้ว 15.153023 103.291871 32 1200 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
238 นางดำ 15.151869 103.290364 93 1600 ชลธิชา พลราศรี  
239 ยูคาลิปตัส 15.153031 103.291874 60 2500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
240 กระโดนน้ำ 15.153037 103.291843 20 1500 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
241 กล้วยน้อย 15.15176 103.290416 37 1400 ชลธิชา พลราศรี  
242 ยอป่า 15.151782 103.290427 12 400 ชลธิชา พลราศรี  
243 ข่อย 15.152632 103.29157 48 1200  
244 คัดข้าว 15.151777 103.290446 26 200 ชลธิชา พลราศรี  
245 ต้นขี้กะท้าง 15.152807 103.291082 75 1700 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
246 พะยุง 15.151777 103.290479 79 1300 ชลธิชา พลราศรี  
247 ยอป่า 15.151793 103.290546 58 1600 ชลธิชา พลราศรี  
248 ติ้ว 15.152812 103.291131 34 1000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
249 เค็ง 15.152771 103.291124 44 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
250 สะเดา 15.1529 103.291247 32 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
251 สะเดา 15.152761 103.291106 46 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
252 เค็ง 15.15284 103.291174 51 1800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
253 ข่อย 15.152631 103.291585 47 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
254 เค็ง 15.152834 103.291176 48 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
255 เค็ง 15.152832 103.291178 48 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
256 เค็ง 15.152601 103.291544 38 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
257 มะค่าแต้ 15.152831 103.291179 77 1800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
258 เค็ง 15.152812 103.291213 32 1300 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
259 ประดู่ 15.152804 103.291185 82 1500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
260 มะค่าแต้ 15.152605 103.291542 59 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
261 ไม้แดง 15.152774 103.291173 105 2000 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
262 เค็ง 15.152802 103.291206 55 2200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
263 ประดู่ 15.152594 103.291544 29 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
264 กล้วยน้อย 15.151895 103.290586 20 700 ชลธิชา พลราศรี  
265 เค็ง 15.152564 103.29158 30 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
266 เค็ง 15.152817 103.291229 73 1800 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
267 นางดำ 15.151873 103.290602 36 800 ชลธิชา พลราศรี  
268 มะกอกเลื่อม 15.152813 103.291315 42 1200 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
269 นางดำ 15.15191 103.290631 46 700 ชลธิชา พลราศรี  
270 ข่อย 15.152515 103.291593 25 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
271 นางดำ 15.151966 103.290679 99 800 ชลธิชา พลราศรี  
272 สะเดา 15.152681 103.291517 66 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
273 กล้วยน้อย 15.151983 103.290703 78 900 ชลธิชา พลราศรี  
274 พลับพลา 15.152013 103.290721 27 700 ชลธิชา พลราศรี  
275 เค็ง 15.152675 103.291512 27 1000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
276 เค็ง 15.152905 103.291231 98 1800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
277 ยอป่า 15.152047 103.290758 29 600 ชลธิชา พลราศรี  
278 เค็ง 15.152691 103.29148 50 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
279 แสลงใจ 15.152134 103.29075 58 600 ชลธิชา พลราศรี  
280 เค็ง 15.15264 103.291452 49 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
281 กล้วยน้อย 15.152183 103.290717 36 800 ชลธิชา พลราศรี  
282 นางดำ 15.152191 103.290679 130 900 ชลธิชา พลราศรี  
283 เค็ง 15.152954 103.291215 65 1500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
284 พลับพลา 15.152635 103.29145 46 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
285 พะยุง 15.152183 103.290679 56 800 ชลธิชา พลราศรี  
286 พลับพลา 15.152636 103.291453 40 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
287 นางดำ 15.152208 103.290608 23 1000 ชลธิชา พลราศรี  
288 กระถินณรงค์ 15.153042 103.291832 55 1500 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
289 ขันทองพยาบาท 15.152659 103.29137 30 1200 ปิยธิดา บุตรศิริ  
290 เค็ง 15.152958 103.291152 57 2000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
291 ติ้ว 15.152215 103.290591 29 800 ชลธิชา พลราศรี  
292 เค็ง 15.15264 103.291378 65 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
293 เค็ง 15.15301 103.291134 84 2000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
294 เค็ง 15.152639 103.291385 39 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
295 นางดำ 15.152259 103.290608 48 1200 ชลธิชา พลราศรี  
296 มะค่าแต้ 15.152661 103.291391 80 2500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
297 นางดำ 15.152298 103.290557 48 1200 ชลธิชา พลราศรี  
298 เค็ง 15.152644 103.291383 67 2500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
299 นางดำ 15.152255 103.290519 29 1100 ชลธิชา พลราศรี  
300 เค็ง 15.152599 103.291247 51 1200 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
301 เค็ง 15.151696 103.290588 20 600  
302 ตูมกา 15.152258 103.290525 15 800 ชลธิชา พลราศรี  
303 เค็ง 15.15301 103.291128 56 2000 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
304 ต้นขี้กะท้าง 15.152693 103.291669 42 2000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
305 เค็ง 15.152597 103.291244 60 1200 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
306 ต้นขี้กะท้าง 15.152701 103.291671 43 1500 ปิยธิดา บุตรศิริ  
307 อะราง 15.152671 103.291649 127 4000 ปิยธิดา บุตรศิริ  
308 ขันทองพยาบาท 15.153041 103.291142 41 1500 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
309 ขันทองพยาบาท 15.152269 103.290486 18 900 ชลธิชา พลราศรี  
310 ขันทองพยาบาท 15.152546 103.291235 47 1500 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
311 พะยุง 15.15305 103.291144 49 1800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
312 ไม้แดง 15.152558 103.2912 93 3000 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
313 ลำดวน 15.153052 103.291118 38 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
314 ขันทองพยาบาท 15.152563 103.291213 82 2000 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
315 เค็ง 15.153059 103.291114 32 1200 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
316 เค็ง 15.152612 103.291205 104 3000 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
317 เค็ง 15.153028 103.291096 56 1800 อาทิติยา อิ่มรัมย์  
318 เค็ง 15.152597 103.291175 90 1950 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
319 พะยุง 15.152279 103.290484 72 1500 ชลธิชา พลราศรี  
320 เค็ง 15.152591 103.291157 43 1500 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
321 มะค่าแต้ 15.152248 103.290412 38 1400 ชลธิชา พลราศรี  
322 นางดำ 15.152241 103.290416 66 1500 ชลธิชา พลราศรี  
323 มะค่าแต้ 15.152586 103.291148 74 2000 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
