แบบสำรวจ การกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตอื่น


# ชื่อพรรณไม้ ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 มอสส์ 15.192457 103.155404 นฤภร สุขล้อม  
2 เห็ดหลินจือ 15.192064 103.154804 นฤภร สุขล้อม  
3 เห็ด 15.192182 103.154848 นฤภร สุขล้อม  
4 เห็ดหลินจือ 15.192300 103.154922 นฤภร สุขล้อม  
5 เห็ด 15.19497 103.15490 อินทิรา เกาประโคน  
6 เห็ดหลินจือ 15.19498 103.15550 อินทิรา เกาประโคน  
7 เห็ดสายฝน 15.19481 103.15449 อินทิรา เกาประโคน  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์