แบบสำรวจ การกระจายตัวของสัตว์และแมลง


# ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์ ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 จั๊กจั่น 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
2 ตั๊กแตนใบไม้ 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
3 ผีเสื้อถุงทอง 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
4 ปลวก 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
5 หนอน 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
6 แย้ 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
7 หอยนวล 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
8 งู 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
9 แมงทับ 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
10 มดดำ 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
11 มดแดง 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
12 ยุง 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
13 ผึ้ง 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
14 อีกา 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
15 ไส้เดือนดิน 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
16 แมงมุม 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
17 นกเอี้ยง 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
18 กิ้งก่า 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
19 จิ้งเหลน 14.7975 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์