แบบสำรวจ การกระจายตัวของสัตว์และแมลง


# ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์ ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 มดแดง 14.8182 102.7799 สุธีรา สุนทรารักษ์  
2 มดแดง 14.8192 102.7899 สุธีรา สุนทรารักษ์  
3 มดแดง 14.8182 102.7798 สุธีรา สุนทรารักษ์  
4 มดดำ 14.8183 102.7798 สุธีรา สุนทรารักษ์  
5 มดดำ 14.8183 102.7798 สุธีรา สุนทรารักษ์  
6 มดดำ 14.8183 102.7798 สุธีรา สุนทรารักษ์  
7 มดดำ 14.8183 102.7797 สุธีรา สุนทรารักษ์  
8 ปลวก 14.8176 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
9 มดดำ 14.8176 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
10 มดดำ 14.8176 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
11 ปลวก 14.8177 102.7792 สุธีรา สุนทรารักษ์  
12 ปลวก 14.8177 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
13 มดดำ 14.8177 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
14 มดดำ 14.8177 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
15 มดดำ 14.8177 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
16 มดดำ 14.8177 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
17 มดดำสวน 14.8178 102.7659 ลักขณา อภัยไธสง  
18 มดดำสวน 14.8178 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
19 มดแดง 14.8178 102.7792 สุธีรา สุนทรารักษ์  
20 มดดำสวน 14.8177 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
21 มดดำสวน 14.8177 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
22 มดดำสวน 14.8177 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
23 มดดำสวน 14.8177 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
24 มดดำสวน 14.81774 102.76605 ลักขณา อภัยไธสง  
25 จอมปลวก 14.8178 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
26 มดดำสวน 14.8177 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
27 มดดำสวน 14.8177 102.7660 ลักขณา อภัยไธสง  
28 ตั๊กแตน 14.822310 102.774487 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
29 กิ้งกือ 14.822288 102.774481 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
30 จอมปลวก 14.81739 102.76653 ลักขณา อภัยไธสง  
31 จิ้งหรีด 14.81358 102.76782 สำรวย คำเลิศ  
32 หอยทาก 14.822250 102.774468 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
33 รังมดแดง 14.81741 102.76653 ลักขณา อภัยไธสง  
34 ตั๊กแตน 14.81369 102.76780 สำรวย คำเลิศ  
35 รังมดแดง 14.81743 102.76654 ลักขณา อภัยไธสง  
36 ตั๊กแตน 14.81379 102.76777 สำรวย คำเลิศ  
37 มดดำสวน 14.81745 102.76649 ลักขณา อภัยไธสง  
38 ตั๊กแตน 14.81386 102.76774 สำรวย คำเลิศ  
39 ตั๊กแตน 14.81384 102.76770 สำรวย คำเลิศ  
40 ตะขาบ 14.822903 102.764538 พิยดา ทองดุน  
41 ผีเสื้อ 14.81381 102.76770 สำรวย คำเลิศ  
42 ผีเสื้อ 14.81375 102.76772 สำรวย คำเลิศ  
43 หนอนคัน 14.822980 102.764608 พิยดา ทองดุน  
44 กิ้งก่า 14.81364 102.76775 สำรวย คำเลิศ  
45 แมลงปอ 14.822224 102.774475 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
46 ตะขาบ 14.81371 102.76764 สำรวย คำเลิศ  
47 แมลงปอ 14.822193 102.774482 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
48 แมงแคง 14.822941 102.764594 พิยดา ทองดุน  
49 หนอนคัน 14.81361 102.76765 สำรวย คำเลิศ  
50 แย้ 14.81365 102.76782 สำรวย คำเลิศ  
51 แมลงปอ 14.822167 102.774464 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
52 รังผึ้ง 14.822784 102.764633 พิยดา ทองดุน  
53 ผีเสื้อถุงทอง 14.8178 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
54 หอยทาก 14.822142 102.774458 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
55 มดดำสวน 14.81752 102.76654 ลักขณา อภัยไธสง  
56 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.822843 102.764657 พิยดา ทองดุน  
57 มดดำสวน 14.81752 102.76654 ลักขณา อภัยไธสง  
58 กิ้งกือ 14.822122 102.774438 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
59 มดดำสวน 14.81752 102.76654 ลักขณา อภัยไธสง  
60 ตั๊กแตน 14.822127 102.774410 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
61 หนอนคัน 14.822921 102.764651 พิยดา ทองดุน  
62 นกกา 14.81392 102.76763 สำรวย คำเลิศ  
63 จอมปลวก 14.81752 102.76655 ลักขณา อภัยไธสง  
64 ตั๊กแตน 14.822179 102.774424 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
65 หนอนคัน 14.822763 102.764831 พิยดา ทองดุน  
66 หนอนคัน 14.822728 102.764811 พิยดา ทองดุน  
67 หนอนคัน 14.822911 102.764761 พิยดา ทองดุน  
68 จิ้งหรีด 14.821276 102.776453 ลักขณา อภัยไธสง  
69 ตั๊กแตน 14.822160 102.774428 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
70 แมลงปอ 14.822893 102.764800 พิยดา ทองดุน  
71 ตั๊กแตน 14.821230 102.776447 ลักขณา อภัยไธสง  
72 แมลงทับ 14.81393 102.76799 สำรวย คำเลิศ  
73 ตั๊กแตน 14.821188 102.776438 ลักขณา อภัยไธสง  
74 ตั๊กแตน 14.821144 102.776445 ลักขณา อภัยไธสง  
75 แมลงทับ 14.81354 102.76802 สำรวย คำเลิศ  
76 ตั๊กแตน 14.821105 102.776434 ลักขณา อภัยไธสง  
77 จิ้งหรีด 14.821800 102.764414 พิยดา ทองดุน  
78 ผีเสื้อ 14.821069 102.776441 ลักขณา อภัยไธสง  
79 แมลงปอ 14.815058 102.765096 สำรวย คำเลิศ  
80 แมงป่อง 14.822205 102.774447 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
81 ตั๊กแตน 14.821855 102.764372 พิยดา ทองดุน  
82 ผีเสื้อ 14.821022 102.776436 ลักขณา อภัยไธสง  
83 ผีเสื้อ 14.815126 102.765084 สำรวย คำเลิศ  
84 ตั๊กแตน 14.821849 102.764334 พิยดา ทองดุน  
85 ผีเสื้อ 14.815183 102.765061 สำรวย คำเลิศ  
86 กิ้งก่า 14.821000 102.776404 ลักขณา อภัยไธสง  
87 ตั๊กแตน 14.821876 102.764424 พิยดา ทองดุน  
88 กิ้งก่า 14.815199 102.765092 สำรวย คำเลิศ  
89 ตะขาบ 14.820977 102.776417 ลักขณา อภัยไธสง  
90 ตั๊กแตน 14.821912 102.764468 พิยดา ทองดุน  
91 ตะขาบ 14.815256 102.765068 สำรวย คำเลิศ  
92 หนอนคัน 14.820957 102.776377 ลักขณา อภัยไธสง  
93 หนอนคัน 14.815376 102.765122 สำรวย คำเลิศ  
94 ผีเสื้อ 14.821876 102.764491 พิยดา ทองดุน  
95 แย้ 14.820949 102.776449 ลักขณา อภัยไธสง  
96 หนอน บุ้ง 14.8178 102.7793 สุธีรา สุนทรารักษ์  
97 แมงแคง 14.815329 102.765132 สำรวย คำเลิศ  
98 นกกา 14.821007 102.776459 ลักขณา อภัยไธสง  
99 ผีเสื้อ 14.821689 102.764634 พิยดา ทองดุน  
100 แมงทับ 14.816301 102.766115 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
101 แมลงทับ 14.821044 102.776470 ลักขณา อภัยไธสง  
102 แมลงทับ 14.821281 102.776647 ลักขณา อภัยไธสง  
103 รังผึ้ง 14.815279 102.765132 สำรวย คำเลิศ  
104 แมงแคง 14.816354 102.766118 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
105 รังผึ้ง 14.821245 102.776652 ลักขณา อภัยไธสง  
106 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.815244 102.765124 สำรวย คำเลิศ  
107 กิ้งก่า 14.821816 102.764642 พิยดา ทองดุน  
108 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.821216 102.776652 ลักขณา อภัยไธสง  
109 รังผึ้ง 14.816434 102.766119 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
110 หนอนคัน 14.815146 102.765194 สำรวย คำเลิศ  
111 แมงป่อง 14.821092 102.776624 ลักขณา อภัยไธสง  
112 ตะขาบ 14.821785 102.764462 พิยดา ทองดุน  
113 หนอนคัน 14.815204 102.76519 สำรวย คำเลิศ  
114 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.816416 102.766147 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
115 หนอนคัน 14.821723 102.764502 พิยดา ทองดุน  
116 หนอนคัน 14.815238 102.765166 สำรวย คำเลิศ  
117 จิ้งหรีด 14.820421 102.767156 ลักขณา อภัยไธสง  
118 หนอนคัน 14.815309 102.765197 สำรวย คำเลิศ  
119 แมงป่อง 14.816466 102.766146 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
120 กิ้งกือ 14.820465 102.767179 ลักขณา อภัยไธสง  
121 แมลงปอ 14.815361 102.765212 สำรวย คำเลิศ  
122 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.821341 102.769010 พิยดา ทองดุน  
123 หอยทาก 14.820511 102.767150 ลักขณา อภัยไธสง  
124 ตั๊กแตน 14.817719 102.763524 สำรวย คำเลิศ  
125 แมลงปอ 14.820545 102.767171 ลักขณา อภัยไธสง  
126 แมงป่อง 14.821333 102.769378 พิยดา ทองดุน  
127 มดดำสวน 14.816488 102.766173 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
128 รังผึ้ง 14.820603 102.772163 อานนท์ กะการดี  
129 ตั๊กแตน 14.817699, 102.763543 สำรวย คำเลิศ  
130 แย้ 14.820578 102.767157 ลักขณา อภัยไธสง  
131 มดดำสวน 14.821684 102.769030 พิยดา ทองดุน  
132 ผีเสื้อ 14.817657 102.763582 สำรวย คำเลิศ  
133 จอมปลวก 14.816453 102.766180 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
134 นกกา 14.820623 102.767180 ลักขณา อภัยไธสง  
135 จอมปลวก 14.821661 102.769069 พิยดา ทองดุน  
136 ผีเสื้อ 14.817625 102.763581 สำรวย คำเลิศ  
137 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.820575 102.772156 อานนท์ กะการดี  
138 มดดำสวน 14.816411 102.766176 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
139 แมลงทับ 14.820644 102.767147 ลักขณา อภัยไธสง  
140 กิ้งก่า 14.817582 102.763580 สำรวย คำเลิศ  
141 มดดำสวน 14.821635 102.769097 พิยดา ทองดุน  
142 มดดำสวน 14.816394 102.766155 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
143 แมลงทับ 14.820646 102.767208 ลักขณา อภัยไธสง  
144 ตะขาบ 14.817535 102.763591 สำรวย คำเลิศ  
145 จอมปลวก 14.816397 102.766108 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
146 มดดำสวน 14.821584 102.769086 พิยดา ทองดุน  
147 กิ้งก่า 14.820614 102.767200 ลักขณา อภัยไธสง  
148 แมงป่อง 14.820550 102.772157 อานนท์ กะการดี  
149 หนอนคัน 14.817502 102.763548 สำรวย คำเลิศ  
150 ผีเสื้อ 14.821554 102.769098 พิยดา ทองดุน  
151 มดดำสวน 14.816367 102.766146 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
152 แมลงปอ 14.820585 102.767198 ลักขณา อภัยไธสง  
153 ผีเสื้อ 14.821484 102.769085 พิยดา ทองดุน  
154 แย้ 14.817477 102.763578 สำรวย คำเลิศ  
155 ผีเสื้อ 14.820527 102.772156 อานนท์ กะการดี  
156 กิ้งก่า 14.821444 102.769074 พิยดา ทองดุน  
157 ผีเสื้อ 14.820555 102.767206 ลักขณา อภัยไธสง  
158 นกกา 14.817479 102.763626 สำรวย คำเลิศ  
159 แมลงปอ 14.819464 102.764927 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
160 หนอนคัน 14.820497 102.772152 อานนท์ กะการดี  
161 ตะขาบ 14.821635 102.769166 พิยดา ทองดุน  
162 แมลงทับ 14.817782 102.765721 สำรวย คำเลิศ  
163 แมลงปอ 14.820973 102.763946 ลักขณา อภัยไธสง  
164 ผีเสื้อ 14.819424 102.764921 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
165 หนอนคัน 14.821699 102.769139 พิยดา ทองดุน  
166 ผีเสื้อ 14.820916 102.763956 ลักขณา อภัยไธสง  
167 แมงแคง 14.817753 102.765725 สำรวย คำเลิศ  
168 ผีเสื้อ 14.819405 102.764926 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
169 กิ้งก่า 14.820470 102.772150 อานนท์ กะการดี  
170 รังผึ้ง 14.817732 102.765737 สำรวย คำเลิศ  
171 แมงแคง 14.821718 102.769191 พิยดา ทองดุน  
172 กิ้งก่า 14.819336 102.764929 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
173 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.817695 102.765755 สำรวย คำเลิศ  
174 กิ้งก่า 14.820840 102.763751 ลักขณา อภัยไธสง  
175 ตะขาบ 14.819309 102.764938 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
176 จอมปลวก 14.820165 102.769428 พิยดา ทองดุน  
177 แมงป่อง 14.817671 102.765790 สำรวย คำเลิศ  
178 ตะขาบ 14.820899 102.763769 ลักขณา อภัยไธสง  
179 ผีเสื้อ 14.820439 102.772156 อานนท์ กะการดี  
180 หนอนคัน 14.819290 102.764947 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
181 มดดำสวน 14.820239 102.769378 พิยดา ทองดุน  
182 หนอนคัน 14.820958 102.763765 ลักขณา อภัยไธสง  
183 มดดำสวน 14.817757 102.765792 สำรวย คำเลิศ  
184 แมงแคง 14.819328 102.764981 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
185 มดดำสวน 14.820323 102.769414 พิยดา ทองดุน  
186 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.820412 102.772143 อานนท์ กะการดี  
187 จอมปลวก 14.817822 102.765767 สำรวย คำเลิศ  
188 แมงแคง 14.821020 102.763773 ลักขณา อภัยไธสง  
189 รังผึ้ง 14.819383 102.764968 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
190 ผีเสื้อ 14.820390 102.769382 พิยดา ทองดุน  
191 มดดำสวน 14.817897 102.765763 สำรวย คำเลิศ  
192 รังผึ้ง 14.821077 102.763772 ลักขณา อภัยไธสง  
193 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.819459 102.764970 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
194 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.820383 102.772147 อานนท์ กะการดี  
195 ผีเสื้อ 14.820408 102.769410 พิยดา ทองดุน  
196 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.821140 102.763777 ลักขณา อภัยไธสง  
197 มดดำสวน 14.817916 102.765799 สำรวย คำเลิศ  
198 หนอนคัน 14.819372 102.765014 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
199 หนอนคัน 14.821169 102.763804 ลักขณา อภัยไธสง  
200 หนอนคัน 14.819337 102.765016 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
201 กิ้งก่า 14.821509 102.770585 สำรวย คำเลิศ  
202 กิ้งก่า 14.820462 102.769379 พิยดา ทองดุน  
203 หนอนคัน 14.819314 102.765044 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
204 หอยทาก 14.821555 102.770905 สำรวย คำเลิศ  
205 ตะขาบ 14.820474 102.769416 พิยดา ทองดุน  
206 แมลงปอ 14.821603 102.770910 สำรวย คำเลิศ  
207 หนอนคัน 14.819392 102.765059 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
208 หนอนคัน 14.820466 102.769451 พิยดา ทองดุน  
209 แย้ 14.821679 102.770906 สำรวย คำเลิศ  
210 แมลงปอ 14.819455 102.765044 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
211 แมงแคง 14.820430 102.769448 พิยดา ทองดุน  
212 นกกา 14.821768 102.770958 สำรวย คำเลิศ  
213 แมลงปอ 14.819508 102.765043 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
214 แมลงทับ 14.821833 102.770929 สำรวย คำเลิศ  
215 แมลงทับ 14.821811 102.770919 สำรวย คำเลิศ  
216 กิ้งก่า 14.821910 102.770785 สำรวย คำเลิศ  
217 แมลงปอ 14.819564 102.765028 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
218 แมลงปอ 14.821869 102.770777 สำรวย คำเลิศ  
219 ผีเสื้อ 14.821837 102.770789 สำรวย คำเลิศ  
220 หนอนคัน 14.821788 102.770802 สำรวย คำเลิศ  
221 กิ้งก่า 14.821736 102.770804 สำรวย คำเลิศ  
222 ผีเสื้อ 14.821667 102.770839 สำรวย คำเลิศ  
223 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.821620 102.770829 สำรวย คำเลิศ  
224 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 14.821552 102.770808 สำรวย คำเลิศ  
2568 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์