แบบสำรวจ การกระจายตัวของสัตว์และแมลง


# ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์ ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 เต่าทอง 15.193769 103.156668 บัณฑิต ฉาไธสง  
2 แมงมุม 15.191737 103.155755 นฤภร สุขล้อม  
3 มดดำ 15.193759 103.156556 อาทิตยา อักษรณรงค์  
4 มดดำ 15.191911 103.155977 นฤภร สุขล้อม  
5 หอยทาก 15.191857 103.156014 นฤภร สุขล้อม  
6 มดดำ 15.19451 103.15553 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
7 มดแดง 15.19438 103.15547 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
8 ผีเสื้อ 15.193823 103.156602 อาทิตยา อักษรณรงค์  
9 เต่าทอง 15.192095 103.155352 นฤภร สุขล้อม  
10 แมงมุม 15.192095 103.155249 นฤภร สุขล้อม  
11 เต่าทอง 15.1920228 103.154878 นฤภร สุขล้อม  
12 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 15.192213 103.155341 นฤภร สุขล้อม  
13 ปลวก 15.193948 103.156452 อาทิตยา อักษรณรงค์  
14 มดดำ 15.192366 103.155238 นฤภร สุขล้อม  
15 มดแดง 15.19462 103.15533 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
16 หนอน บุ้ง 15.19442 103.15531 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
17 แมลงมัน 15.192591 103.155133 นฤภร สุขล้อม  
18 หอยทาก 15.193767 103.156472 อาทิตยา อักษรณรงค์  
19 ด้วงไทรโลไบต์ 15.192717 103.156240 นฤภร สุขล้อม  
20 หนอน บุ้ง 15.193759 103.156510 อาทิตยา อักษรณรงค์  
21 ผีเสื้อ 15.19496 103.15538 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
22 จั๊กจั่น 15.192663 103.156240 นฤภร สุขล้อม  
23 ปลวก 15.19503 103.15517 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
24 กุดจี่ 15.192644 103.156110 นฤภร สุขล้อม  
25 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 15.19492 103.15510 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
26 หนอน บุ้ง 15.19485 103.15465 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
27 มดแดง 15.19504 103.15440 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
28 หนอน บุ้ง 15.193704 103.156473 อาทิตยา อักษรณรงค์  
29 มดแดง 15.19486 103.15443 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
30 หนอน บุ้ง 15.19485 103.15445 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
31 มดดำ 15.19465 103.15445 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
32 ปลวก 15.19490 103.15434 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
33 มดดำ 15.19491 103.15430 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
34 มดดำ 15.19488 103.15419 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
35 ตั๊กแตนกิ่งไม้ 15.195033 103.153204 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
36 ผีเสื้อ 15.194841 103.152964 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
37 หนอน บุ้ง 15.195121 103.152971 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
38 ปลวก 15.194274 103.153248 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
39 แมงมุม 15.194003 103.153185 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
40 หนอน บุ้ง 15.194148 103.153305 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
41 เต่าทอง 15.194238 103.153267 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
42 แมงมุม 15.194238 103.153304 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
43 ปลวก 15.193886 103.153298 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
44 ปลวก 15.194553 103.153143 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
45 มดดำ 15.194554 103.153181 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
46 แมงมุม 15.194498 103.153014 สุธาสิณี ศรีสมเดช  
47 มดแดง 15.193794 103.156426 อาทิตยา อักษรณรงค์  
48 มดแดง 15.193785 103.156426 อาทิตยา อักษรณรงค์  
49 หนอน บุ้ง 15.193957 103.156396 อาทิตยา อักษรณรงค์  
50 มดแดง 15.193956 103.156341 อาทิตยา อักษรณรงค์  
51 กิ้งกือ 15.194010 103.156321 อาทิตยา อักษรณรงค์  
52 มดดำ 15.194010 103.156256 อาทิตยา อักษรณรงค์  
53 มดดำ 15.194100 103.156311 อาทิตยา อักษรณรงค์  
54 แมลงสาบ 15.194092 103.156377 อาทิตยา อักษรณรงค์  
55 ปลวก 15.193769 103.156677 อาทิตยา อักษรณรงค์  
56 ยุง 15.193934 103.155838 อาทิตยา อักษรณรงค์  
57 ผีเสื้อ 15.19402 103.15520 พิยดา ทองดุน  
58 ปลวก 15.19417 103.15521 พิยดา ทองดุน  
59 มดแดง 15.19429 103.15508 พิยดา ทองดุน  
60 ตั๊กแตน 15.194126 103.156060 อาทิตยา อักษรณรงค์  
61 แมงมุม 15.194071 103.156042 อาทิตยา อักษรณรงค์  
62 ตั๊กแตน 15.194071 103.156023 อาทิตยา อักษรณรงค์  
63 ตั๊กแตน 15.194108 103.156079 อาทิตยา อักษรณรงค์  
64 มดดำ 15.194054 103.156191 อาทิตยา อักษรณรงค์  
65 แมงมุม 15.194000 103.156210 อาทิตยา อักษรณรงค์  
66 ตั๊กแตน 15.193910 103.156183 อาทิตยา อักษรณรงค์  
67 เต่าทอง 15.193693 103.156185 อาทิตยา อักษรณรงค์  
68 แมลงสาบ 15.193747 103.156147 อาทิตยา อักษรณรงค์  
69 ผีเสื้อ 15.193484 103.156010 อาทิตยา อักษรณรงค์  
70 มดแดง 15.193372 103.155676 อาทิตยา อักษรณรงค์  
71 หนอน บุ้ง 15.193228 103.155677 อาทิตยา อักษรณรงค์  
72 ยุง 15.193219 103.155742 อาทิตยา อักษรณรงค์  
73 ปลวก 15.193347 103.155862 อาทิตยา อักษรณรงค์  
74 ตั๊กแตน 15.193419 103.155917 อาทิตยา อักษรณรงค์  
75 ตั๊กแตน 15.193419 103.155917 อาทิตยา อักษรณรงค์  
76 หนอน บุ้ง 15.193275 103.155872 อาทิตยา อักษรณรงค์  
77 แมงมุม 15.193201 103.155770 อาทิตยา อักษรณรงค์  
78 ปลวก 15.193093 103.155780 อาทิตยา อักษรณรงค์  
79 ผีเสื้อ 15.193130 103.155827 อาทิตยา อักษรณรงค์  
80 มดแดง 15.193014 103.156004 อาทิตยา อักษรณรงค์  
81 ด้วง 15.193930 103.156434 อาทิตยา อักษรณรงค์  
82 ด้วง 15.193419 103.155917 อาทิตยา อักษรณรงค์  
83 ผีเสื้อ 15.193825 103.156604 ลักขณา อภัยไธสง  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์