แบบสำรวจ การกระจายตัวของสัตว์และแมลง


# ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์ ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 แมงไม้ 15.154137 103.291499 รุจิรดา สีเที่ยง  
2 ไส้เดือนดิน 15.154155 103.291554 รุจิรดา สีเที่ยง  
3 ตุ๊กแก 15.153849 103.290533 รุจิรดา สีเที่ยง  
4 จอมปลวก 15.154075 103.290119 กานต์ธิดา อุตรรัมย์  
5 ยุง 15.152664 103.290697 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
6 ผีเสื้อ 15.152653 103.290616 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
7 มดแดง 15.152884 103.290707 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
8 หอยทาก 15.152828 103.291291 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
9 แมงมุม 103.291323 15.152861 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
10 หนอน 15.152948 103.291769 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
11 ปลวก 15.153031 103.291874 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
12 ตั๊กแตน 15.152563 103.291213 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
13 ผีเสื้อ 15.153615 103.291717 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
14 ตั๊กแตน 15.153523 103.291541 สุธิมา พะสุรัมย์  
15 แมงมุม 15.153454 103.29077 อังศุมาลี ไมตรีประดับศรี  
16 แมงมุม 15.153578 103.291671 เด่นนภา อภิรัมย์  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์