แบบสำรวจ การกระจายตัวของพืชสมุนไพร


# ชื่อพืชสมุนไพร ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 ธนนไชย 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
2 มะม่วงหัวแมงวัน 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
3 มะม่วงป่า 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
4 มะกอก 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
5 นมควาย 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
6 มะกอกเลื่อม 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
7 กำแพงเจ็ดชั้น 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
8 มะดูก 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
9 ส้านใบเล็ก 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
10 ส้านใหญ่ 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
11 ตะเคียน 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
12 สะแบง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
13 พลวง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
14 เต็ง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
15 รัง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
16 รัง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
17 พะยอม 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
18 ตะโกนา 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
19 มะเม่า 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
20 ขันทองพยาบาท 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
21 มะค่าแต้ 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
22 ราชพฤกษ์ 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
23 เสี้ยวป่า 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
24 แสมสาร 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
25 พฤกษ์ 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
26 แดง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
27 พะยูง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
28 ฉนวน 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
29 ประดู่ 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
30 ตะขบป่า 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
31 ติ้วขาว 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
32 ติ้วแดง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
33 กระบก 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
34 หมี่ 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
35 จิกนา 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
36 งิ้ว 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
37 มะหาด 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
38 น้ำใจใคร 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
39 หนามแท่ง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
40 คำหมอกหลวง 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
41 ยอป่า 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
42 ตูมกา 14.7974 103.0784 สง่า แก้วปุ่ม  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์