แบบสำรวจ การกระจายตัวของพืชสมุนไพร


# ชื่อพืชสมุนไพร ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 พลอง 15.192059 103.155371 ลักขณา อภัยไธสง  
2 ติ้วขาว 15.192078 103.155370 ลักขณา อภัยไธสง  
3 สมัดน้อย 15.192122 103.155286 ลักขณา อภัยไธสง  
4 ติ้วขาว 15.192067 103.155203 ลักขณา อภัยไธสง  
5 ติ้วขาว 15.192076 103.155212 ลักขณา อภัยไธสง  
6 ติ้วขาว 15.192067 103.155203 ลักขณา อภัยไธสง  
7 ส้มลม 15.193778 103.156658 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
8 ติ้วแดง 15.192058 103.155166 ลักขณา อภัยไธสง  
9 ติ้วขาว 15.192031 103.155166 ลักขณา อภัยไธสง  
10 ติ้วขาว 15.192022 103.155166 ลักขณา อภัยไธสง  
11 กระทือ 15.194519 103.153311 พัชรี เกษรบัว  
12 ตูมกา 15.191967 103.155176 ลักขณา อภัยไธสง  
13 ตะขาบบิน 15.191949 103.155185 ลักขณา อภัยไธสง  
14 ติ้วแดง 15.191877 103.155167 ลักขณา อภัยไธสง  
15 สาบเสือ 15.194427 103.153200 พัชรี เกษรบัว  
16 สาบเสือ 15.194400 103.153182 พัชรี เกษรบัว  
17 สาบเสือ 15.194383 103.153247 พัชรี เกษรบัว  
18 โลดทะนงแดง 15.194355 103.153229 พัชรี เกษรบัว  
19 ติ้วแดง 15.192075 103.155073 ลักขณา อภัยไธสง  
20 กระทือ 15.194283 103.153202 พัชรี เกษรบัว  
21 ไข่เน่า 15.192093 103.155073 ลักขณา อภัยไธสง  
22 สาบเสือ 15.194247 103.153202 พัชรี เกษรบัว  
23 นมแมว 15.192093 103.155063 ลักขณา อภัยไธสง  
24 หนอนตายหยาก 15.194246 103.153174 พัชรี เกษรบัว  
25 ตูมกา 15.192039 103.155064 ลักขณา อภัยไธสง  
26 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194192 103.153156 พัชรี เกษรบัว  
27 สาบเสือ 15.194201 103.153100 พัชรี เกษรบัว  
28 โลดทะนงแดง 15.194192 103.153156 พัชรี เกษรบัว  
29 หนอนตายหยาก 15.194165 103.153147 พัชรี เกษรบัว  
30 หนอนตายหยาก 15.194173 103.153091 พัชรี เกษรบัว  
31 ส้มกุ้ง 15.194191 103.153072 พัชรี เกษรบัว  
32 หนอนตายหยาก 15.194164 103.153044 พัชรี เกษรบัว  
33 ยอป่า 15.192011 103.155017 ลักขณา อภัยไธสง  
34 หนอนตายหยาก 15.194200 103.153016 พัชรี เกษรบัว  
35 หนอนตายหยาก 15.194236 103.152941 พัชรี เกษรบัว  
36 สาบเสือ 15.193956 103.152990 พัชรี เกษรบัว  
37 เค็ง 15.192047 103.154933 ลักขณา อภัยไธสง  
38 หนอนตายหยาก 15.194010 103.152962 พัชรี เกษรบัว  
39 สาบเสือ 15.194000 103.152869 พัชรี เกษรบัว  
40 สาบเสือ 15.193983 103.153018 พัชรี เกษรบัว  
41 พลองเหมือด 15.19500 103.15430 อินทิรา เกาประโคน  
42 ติ้วแดง 15.193947 103.153009 พัชรี เกษรบัว  
43 ตูมกา 15.192037 103.154878 ลักขณา อภัยไธสง  
44 ก้ามปู 15.193920 103.153037 พัชรี เกษรบัว  
45 หนอนตายหยาก 15.193956 103.153065 พัชรี เกษรบัว  
46 พลองเหมือด 15.19488 103.15445 อินทิรา เกาประโคน  
47 สาบเสือ 15.193948 103.153111 พัชรี เกษรบัว  
48 พลอง 15.19487 103.15444 อินทิรา เกาประโคน  
49 หมี่ 15.192010 103.154887 ลักขณา อภัยไธสง  
50 หนอนตายหยาก 15.194021 103.153195 พัชรี เกษรบัว  
51 กระเจียวแดง 15.194030 103.153232 พัชรี เกษรบัว  
52 พลองเหมือด 15.19486 103.15444 อินทิรา เกาประโคน  
53 พลองเหมือด 15.19486 103.15443 อินทิรา เกาประโคน  
54 พลองเหมือด 15.19487 103.15440 อินทิรา เกาประโคน  
55 พลองเหมือด 15.19486 103.15440 อินทิรา เกาประโคน  
56 พลองเหมือด 15.19486 103.15440 อินทิรา เกาประโคน  
57 พลองเหมือด 15.19486 103.15440 อินทิรา เกาประโคน  
58 ตูบหมูบ 15.194075 103.153213 พัชรี เกษรบัว  
59 พลองเหมือด 15.19486 103.15439 อินทิรา เกาประโคน  
60 หนอนตายหยาก 15.194075 103.153250 พัชรี เกษรบัว  
61 พลองเหมือด 15.19485 103.15439 อินทิรา เกาประโคน  
62 พลองเหมือด 15.19485 103.15444 อินทิรา เกาประโคน  
63 โลดทะนงแดง 15.194111 103.153222 พัชรี เกษรบัว  
64 พลองเหมือด 15.19484 103.15447 อินทิรา เกาประโคน  
65 พลองเหมือด 15.19480 103.15447 อินทิรา เกาประโคน  
66 หมี่ 15.19460 103.15527 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
67 พลองเหมือด 15.19477 103.15447 อินทิรา เกาประโคน  
68 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194202 103.153249 พัชรี เกษรบัว  
69 มะกอกเลื่อม 15.19447 103.15530 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
70 โลดทะนงแดง 15.194211 103.153277 พัชรี เกษรบัว  
71 หมี่ 15.19479 103.15564 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
72 พลองเหมือด 15.19475 103.15447 อินทิรา เกาประโคน  
73 ตูบหมูบ 15.194322 103.153508 พัชรี เกษรบัว  
74 ตูมกา 15.19485 103.15553 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
75 ตานกกด 15.192064 103.154840 ลักขณา อภัยไธสง  
76 เถาประสงค์ 15.194303 103.153490 พัชรี เกษรบัว  
77 ตูมกา 15.19469 103.15543 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
78 ตานกกด 15.192137 103.154867 ลักขณา อภัยไธสง  
79 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194313 103.153527 พัชรี เกษรบัว  
80 หนอนตายหยาก 15.194258 103.153528 พัชรี เกษรบัว  
81 ยอป่า 15.19459 103.15553 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
82 สมัดน้อย 15.1921190 103.154868 ลักขณา อภัยไธสง  
83 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194186 103.153491 พัชรี เกษรบัว  
84 โลดทะนงแดง 15.194168 103.153482 พัชรี เกษรบัว  
85 ตูมกา 15.19491 103.15524 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
86 โลดทะนงแดง 15.194158 103.153454 พัชรี เกษรบัว  
87 หม้อ 15.192210 103.154969 ลักขณา อภัยไธสง  
88 ตานกกด 15.19486 103.15512 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
89 โลดทะนงแดง 15.194068 103.153464 พัชรี เกษรบัว  
90 พลองเหมือด 15.19475 103.15446 อินทิรา เกาประโคน  
91 หม้อ 15.192201 103.154951 ลักขณา อภัยไธสง  
92 เถาประสงค์ 15.193987 103.153437 พัชรี เกษรบัว  
93 ยอป่า 15.19483 103.15514 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
94 พลองเหมือด 15.19476 103.15445 อินทิรา เกาประโคน  
95 พลองเหมือด 15.19468 103.15448 อินทิรา เกาประโคน  
96 ตานกกด 15.192219 103.155006 ลักขณา อภัยไธสง  
97 หนอนตายหยาก 15.193887 103.153363 พัชรี เกษรบัว  
98 พลองเหมือด 15.19465 103.15446 อินทิรา เกาประโคน  
99 ตานกกด 15.19496 103.15498 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
100 พลองเหมือด 15.19465 103.15446 อินทิรา เกาประโคน  
101 โด่ไม่รู้ล้ม 15.193886 103.153317 พัชรี เกษรบัว  
102 พลองเหมือด 15.19464 103.15446 อินทิรา เกาประโคน  
103 ยอป่า 15.19495 103.15499 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
104 พลองเหมือด 15.19464 103.15445 อินทิรา เกาประโคน  
105 หมี่ 15.19503 103.15507 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
106 พลองเหมือด 15.19463 103.15436 อินทิรา เกาประโคน  
107 พลองเหมือด 15.19467 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
108 โด่ไม่รู้ล้ม 15.193968 103.153344 พัชรี เกษรบัว  
109 ยอป่า 15.192165 103.155007 ลักขณา อภัยไธสง  
110 พลองเหมือด 15.19467 103.15438 อินทิรา เกาประโคน  
111 พลองเหมือด 15.19471 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
112 มะดูก 15.19454 103.15510 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
113 โลดทะนงแดง 15.193941 103.153447 พัชรี เกษรบัว  
114 พลองเหมือด 15.19471 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
115 พลองเหมือด 15.19471 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
116 มะกอกเลื่อม 15.19456 103.15511 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
117 พลองเหมือด 15.19470 103.15436 อินทิรา เกาประโคน  
118 พลองเหมือด 15.19470 103.15436 อินทิรา เกาประโคน  
119 พลองเหมือด 15.19472 103.15435 อินทิรา เกาประโคน  
120 มะดูก 15.19465 103.15509 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
121 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194988 103.153223 พัชรี เกษรบัว  
122 พลองเหมือด 15.19474 103.15435 อินทิรา เกาประโคน  
123 ยอป่า 15.19471 103.15504 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
124 สาบเสือ 15.194987 103.153140 พัชรี เกษรบัว  
125 มะกอกเลื่อม 15.19473 103.15500 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
126 พลองเหมือด 15.19476 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
127 สาบเสือ 15.194969 103.153112 พัชรี เกษรบัว  
128 ตานกกด 15.19487 103.15455 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
129 มะกอกเลื่อม 15.19488 103.15450 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
130 มะกอกเลื่อม 15.19494 103.15447 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
131 มะกอกเลื่อม 15.19496 103.15450 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
132 พลองเหมือด 15.19476 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
133 มะกอกเลื่อม 15.19497 103.15451 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
134 โลดทะนงแดง 15.194715 103.153049 พัชรี เกษรบัว  
135 มะกอกเลื่อม 15.19497 103.15451 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
136 มะดูก 15.19497 103.15449 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
137 หนอนตายหยาก 15.194814 103.152899 พัชรี เกษรบัว  
138 มะดูก 15.19497 103.15449 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
139 หนอนตายหยาก 15.194858 103.152862 พัชรี เกษรบัว  
140 พลองเหมือด 15.19478 103.15437 อินทิรา เกาประโคน  
141 มะกอกเลื่อม 15.19496 103.15430 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
142 พลองเหมือด 15.19480 103.15433 อินทิรา เกาประโคน  
143 สาบเสือ 15.195013 103.152925 พัชรี เกษรบัว  
144 พลองเหมือด 15.19480 103.15431 อินทิรา เกาประโคน  
145 พลองเหมือด 15.19485 103.15426 อินทิรา เกาประโคน  
146 ขันทองพยาบาท 15.192384 103.155237 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
147 หนอนตายหยาก 15.195012 103.152897 พัชรี เกษรบัว  
148 พลองเหมือด 15.19486 103.15426 อินทิรา เกาประโคน  
149 หนอนตายหยาก 15.195057 103.152888 พัชรี เกษรบัว  
150 พลองเหมือด 15.19488 103.15432 อินทิรา เกาประโคน  
151 พลองเหมือด 15.19493 103.15434 อินทิรา เกาประโคน  
152 พลองเหมือด 15.19495 103.15436 อินทิรา เกาประโคน  
153 มะเม่า 15.195076 103.152897 พัชรี เกษรบัว  
154 พลองเหมือด 15.19492 103.15431 อินทิรา เกาประโคน  
155 หนอนตายหยาก 15.195121 103.152971 พัชรี เกษรบัว  
156 หนอนตายหยาก 15.195077 103.153009 พัชรี เกษรบัว  
157 หนอนตายหยาก 15.194977 103.153019 พัชรี เกษรบัว  
158 ตูมกา 15.1923839 103.155210 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
159 ขี้ตุ่น 15.19385 103.15517 พิยดา ทองดุน  
160 กระทือ 15.194996 103.153065 พัชรี เกษรบัว  
161 ตูมกา 15.19487 103.15440 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
162 หนอนตายหยาก 15.195005 103.153065 พัชรี เกษรบัว  
163 มะดูก 15.19486 103.15440 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
164 มะดูก 15.19476 103.15445 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
165 พลองเหมือด 15.19395 103.15509 พิยดา ทองดุน  
166 มะดูก 15.19477 103.15444 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
167 เถาประสงค์ 15.194753 103.153188 พัชรี เกษรบัว  
168 ตานกกด 15.19473 103.15444 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
169 มะขามป้อม 15.19391 103.15510 พิยดา ทองดุน  
170 หนอนตายหยาก 15.194789 103.153225 พัชรี เกษรบัว  
171 กระทือ 15.194744 103.153198 พัชรี เกษรบัว  
172 สาบเสือ 15.19369 103.15450 พิยดา ทองดุน  
173 หนอนตายหยาก 15.194698 103.153161 พัชรี เกษรบัว  
174 สาบเสือ 15.19353 103.15443 พิยดา ทองดุน  
175 ตะขาบบิน 15.192020 103.156050 ลักขณา อภัยไธสง  
176 ติ้วขาว 15.19468 103.15447 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
177 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194743 103.153114 พัชรี เกษรบัว  
178 ตานกกด 15.19466 103.15447 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
179 มะกอกเลื่อม 15.19463 103.15443 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
180 เถาประสงค์ 15.194734 103.153086 พัชรี เกษรบัว  
181 สาบเสือ 15.19357 103.15451 พิยดา ทองดุน  
182 มะดูก 15.19461 103.15437 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
183 เถาประสงค์ 15.194734 103.153095 พัชรี เกษรบัว  
184 สาบเสือ 15.19338 103.15450 พิยดา ทองดุน  
185 ตานกกด 15.19460 103.15436 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
186 หม้อ 15.192030 103.155064 ลักขณา อภัยไธสง  
187 หนอนตายหยาก 15.194725 103.153095 พัชรี เกษรบัว  
188 ตานกกด 15.19469 103.15443 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
189 มะกอกเลื่อม 15.192392 103.155182 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
190 หมี่ 15.19471 103.15437 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
191 ยอป่า 15.19484 103.15428 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
192 มะดูก 15.19479 103.15429 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
193 มะดูก 15.19488 103.15432 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
194 กระทือ 15.194698 103.153096 พัชรี เกษรบัว  
195 มะกอกเลื่อม 15.19495 103.15435 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
196 ยอป่า 15.191928 103.155806 ลักขณา อภัยไธสง  
197 หนอนตายหยาก 15.194670 103.153059 พัชรี เกษรบัว  
198 กระทือ 15.194680 103.153086 พัชรี เกษรบัว  
199 ตานกกด 15.19496 103.15434 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
200 กระทือ 15.194679 103.153068 พัชรี เกษรบัว  
201 กระทือ 15.194625 103.153068 พัชรี เกษรบัว  
202 มะดูก 15.19496 103.15434 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
203 กระทือ 15.194661 103.153021 พัชรี เกษรบัว  
204 มะกอกเลื่อม 15.19496 103.15434 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
205 หนอนตายหยาก 15.194651 103.152901 พัชรี เกษรบัว  
206 หนอนตายหยาก 15.194551 103.152892 พัชรี เกษรบัว  
207 ข่อย 15.191891 103.155809 ลักขณา อภัยไธสง  
208 หนอนตายหยาก 15.194507 103.152939 พัชรี เกษรบัว  
209 มะกอกเลื่อม 15.19454 103.15431 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
210 สาบเสือ 15.194561 103.153013 พัชรี เกษรบัว  
211 ยอป่า 15.19493 103.15431 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
212 มะดูก 15.19493 103.15430 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
213 เถาประสงค์ 15.194607 103.153003 พัชรี เกษรบัว  
214 มะกอกเลื่อม 15.19478 103.15422 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
215 โด่ไม่รู้ล้ม 15.194698 103.153142 พัชรี เกษรบัว  
216 กาแฟป่า 15.191864 103.155791 ลักขณา อภัยไธสง  
217 โลดทะนงแดง 15.194600 103.153311 พัชรี เกษรบัว  
218 ตานกกด 15.19460 103.15434 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
219 หนอนตายหยาก 15.194571 103.153087 พัชรี เกษรบัว  
220 หมี่ 15.19459 103.15435 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
221 เปราะป่า 15.194048 103.156507 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
222 มะกอกเลื่อม 15.19450 103.15428 สินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์  
223 ส่องฟ้า 15.193957 103.156489 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
224 สาบเสือ 15.193948 103.156480 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
225 ไข่เน่า 15.193858 103.156537 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
226 โด่ไม่รู้ล้ม 15.193749 103.156398 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
227 โด่ไม่รู้ล้ม 15.193830 103.156425 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
228 เปราะป่า 15.193866 103.156369 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
229 ต้าง 15.191836 103.155717 ลักขณา อภัยไธสง  
230 เปราะป่า 15.194001 103.156284 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
231 ตูมกา 15.191719 103.155709 ลักขณา อภัยไธสง  
232 เปราะป่า 15.194120 103.156451 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
233 สาบเสือ 15.194066 103.156535 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
234 กาแฟป่า 15.191701 103.155727 ลักขณา อภัยไธสง  
235 สาบเสือ 15.193995 103.156507 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
236 พลอง 15.191756 103.155783 ลักขณา อภัยไธสง  
237 สาบเสือ 15.193780 103.156863 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
238 ก้ามปู 15.191747 103.155959 ลักขณา อภัยไธสง  
239 กาแฟป่า 15.191784 103.155959 ลักขณา อภัยไธสง  
240 พลับพลา 15.191782 103.155738 ลักขณา อภัยไธสง  
241 ข่อย 15.191766 103.155959 ลักขณา อภัยไธสง  
242 ยอป่า 15.193956 103.156350 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
243 กาแฟป่า 15.191829 103.155959 ลักขณา อภัยไธสง  
244 ข่อย 15.191847 103.155957 ลักขณา อภัยไธสง  
245 หม้อ 15.191893 103.155977 ลักขณา อภัยไธสง  
246 อีนูน 15.191762 103.155976 ลักขณา อภัยไธสง  
247 ข่อย 15.192136 103.155919 ลักขณา อภัยไธสง  
248 ไข่เน่า 15.192145 103.155835 ลักขณา อภัยไธสง  
249 ติ้วแดง 15.192438 103.155209 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
250 ติ้วขาว 15.192144 103.155798 ลักขณา อภัยไธสง  
251 ติ้วแดง 15.192180 103.155760 ลักขณา อภัยไธสง  
252 ติ้วแดง 15.192437 103.155181 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
253 ติ้วขาว 15.192198 103.155742 ลักขณา อภัยไธสง  
254 สาบเสือ 15.192465 103.155181 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
255 ตานกกด 15.192645 103.156222 ลักขณา อภัยไธสง  
256 ไข่เน่า 15.192681 103.156212 ลักขณา อภัยไธสง  
257 ตานกกด 15.192464 103.155162 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
258 เครือหมาน้อย 15.192752 103.156090 ลักขณา อภัยไธสง  
259 หม้อ 15.192527 103.155125 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
260 หม้อ 15.192689 103.156082 ลักขณา อภัยไธสง  
261 กาแฟป่า 15.192652 103.156008 ลักขณา อภัยไธสง  
262 ตูมกา 15.192554 103.155096 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
263 นมแมว 15.192733 103.155988 ลักขณา อภัยไธสง  
264 ไข่เน่า 15.192742 103.155988 ลักขณา อภัยไธสง  
265 นมแมว 15.192715 103.155970 ลักขณา อภัยไธสง  
266 กาแฟป่า 15.192805 103.155978 ลักขณา อภัยไธสง  
267 ตานกกด 15.192887 103.155987 ลักขณา อภัยไธสง  
268 ยางบง 15.192905 103.155977 ลักขณา อภัยไธสง  
269 ตานกกด 15.192897 103.156164 ลักขณา อภัยไธสง  
270 หม้อ 15.192825 103.156183 ลักขณา อภัยไธสง  
271 มะกอกเลื่อม 15.192816 103.156192 ลักขณา อภัยไธสง  
272 พลอง 15.192789 103.156230 ลักขณา อภัยไธสง  
273 สมัดน้อย 15.192790 103.156267 ลักขณา อภัยไธสง  
274 เครือหมาน้อย 15.193796 103.156677 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
275 นมสาว 15.192833 103.155997 ลักขณา อภัยไธสง  
276 ตานกกด 15.193859 103.156630 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
277 หมี่ 15.193923 103.156667 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
278 ตานกกด 15.193822 103.156528 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
279 หมี่ 15.193786 103.156510 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
280 ตานกกด 15.193529 103.156046 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
281 หมี่ 15.193790 103.155895 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
282 ไข่เน่า 15.193472 103.155768 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
283 ตานกกด 15.193437 103.155889 กัญญารัตน์ บุญเกิด  
284 ตูมกา 15.192554 103.155096 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
285 ปอแดง 15.192554 103.155115 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
286 ตะขาบบิน 15.192554 103.155115 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
287 ไข่เน่า 15.192591 103.155133 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
288 สาบเสือ 15.192599 103.155087 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
289 ตะขบป่า 15.192627 103.155105 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
290 พลองเหมือด 15.192617 103.155040 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
291 หมี่ 15.192590 103.155050 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
292 ติ้วแดง 15.192498 103.155916 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
293 ติ้วขาว 15.192525 103.155925 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
294 ติ้วแดง 15.192489 103.155897 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
295 ตานกกด 15.192454 103.154967 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
296 ติ้วแดง 15.192427 103.154949 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
297 สาบเสือ 15.192444 103.154921 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
298 กอกกัน 15.192408 103.154930 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
299 สาบเสือ 15.192408 103.154930 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
300 หมี่ 15.192345 103.154959 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
301 สาบเสือ 15.192274 103.155136 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
302 สาบเสือ 15.192329 103.155145 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
303 ขันทองพยาบาท 15.192346 103.155080 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
304 ตานกกด 15.192337 103.155070 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
305 ขี้ตุ่น 15.192391 103.155051 ณัฐณิชา ชะบังรัมย์  
306 พลองเหมือด 15.19491 103.15427 อินทิรา เกาประโคน  
307 พลองเหมือด 15.19487 103.15419 อินทิรา เกาประโคน  
308 พลองเหมือด 15.19470 103.15424 อินทิรา เกาประโคน  
309 พลองเหมือด 15.19456 103.15429 อินทิรา เกาประโคน  
310 พลองเหมือด 15.19457 103.15433 อินทิรา เกาประโคน  
311 พลองเหมือด 15.19453 103.15433 อินทิรา เกาประโคน  
312 ติ้วขาว 15.19440 103.15543 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
313 พลอง 15.19437 103.15541 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
314 พลอง 15.19442 103.15531 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
315 พลอง 15.19474 103.15532 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
316 พลอง 15.19476 103.15548 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
317 บอระเพ็ด 15.19484 103.15552 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
318 บอระเพ็ด 15.19476 103.15549 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
319 ติ้วขาว 15.19470 103.15541 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
320 พลองเหมือด 15.19471 103.15539 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
321 พลอง 15.19487 103.15526 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
322 พลอง 15.19490 103.15513 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
323 พลอง 15.19470 103.15523 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
324 พลอง 15.19472 103.15491 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
325 มะเม่า 15.19468 103.15522 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
326 พลอง 15.19472 103.15492 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
327 พลอง 15.19434 103.15520 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
328 พลอง 15.19487 103.15461 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
329 พลอง 15.19487 103.15461 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
330 พลอง 15.19484 103.15459 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
331 พลอง 15.19481 103.15458 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
332 พลอง 15.19483 103.15455 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
333 พลอง 15.19489 103.15455 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
334 พลอง 15.19492 103.15451 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
335 พลอง 15.19497 103.15450 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
336 พลอง 15.19498 103.15450 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
337 พลอง 15.19499 103.15447 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
338 พลอง 15.19500 103.15445 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
339 พลอง 15.19504 103.15445 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
340 มะตาด 15.19479 103.15494 กาญจนวดี เทวอนรัมย์  
341 พลองเหมือด 15.19505 103.15436 อินทิรา เกาประโคน  
342 พลองเหมือด 15.19502 103.15435 อินทิรา เกาประโคน  
343 ตะขาบบิน 15.192122 103.155073 admin root  
344 บอระเพ็ด 15.194722 103.155507 ศราวุธ รักธรรม  
345 ขี้ตุ่น 15.193627 103.153474 พลวัตร เทินสะเกษ  
346 กอกกัน 15.193252 103.153753 พลวัตร เทินสะเกษ  
347 เล็บเหยี่ยว 15.192971 103.15394 พลวัตร เทินสะเกษ  
348 หญ้าหนวดแมว 15.192791 103.153885 พลวัตร เทินสะเกษ  
349 ยางน่องเครือ 15.192259 103.152921 พลวัตร เทินสะเกษ  
350 รากสามสิบ 15.192268 103.152869 พลวัตร เทินสะเกษ  
351 สาบเสือ 15.191843 103.153169 พลวัตร เทินสะเกษ  
352 ตาลเดี่ยว 15.192018 103.153661 พลวัตร เทินสะเกษ  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์