แบบสำรวจ การกระจายตัวของพืชสมุนไพร


# ชื่อพืชสมุนไพร ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 มะขามป้อม 14.895333 102.886007 กรรณิกา ฤกษ์ชัย  
2 โมกเครือ 14.897058 102.889230 พลวัตร เทินสะเกษ  
3 ขี้ตุ่น 14.892482 102.888338 ศราวุธ รักธรรม  
4 โด่ไม่รู้ล้ม 14.896564 102.886490 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
5 หนอนตายหยาก 14.896699 102.886488 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
6 พลองเหมือด 14.89278888 102.88766060 สุธิมา พะสุรัมย์  
7 หนอนตายหยาก 14.896735 102.886442 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
8 มะรุมป่า 14.897071 102.887118 นราธิป พิชนารี  
9 กระเจียวขาว 14.897026 102.886929 นราธิป พิชนารี  
10 เอี้ยงหมายนา 14.896492 102.886574 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
11 เอี้ยงหมายนา 14.893551 102.89055 ศราวุธ รักธรรม  
12 พลองเหมือด 14.89271377 102.88735471 สุธิมา พะสุรัมย์  
13 พลองเหมือด 14.89270697 102.88759636 สุธิมา พะสุรัมย์  
14 พลองเหมือด 14.89271617 102.88761485 สุธิมา พะสุรัมย์  
15 พลองเหมือด 14.89272546 102.88764263 สุธิมา พะสุรัมย์  
16 พลองเหมือด 14.89269819 102.88762432 สุธิมา พะสุรัมย์  
17 กระเจียวขาว 14.89424 102.890365 ศราวุธ รักธรรม  
18 สาบเสือ 14.894794 102.889975 ศราวุธ รักธรรม  
19 หมี่ 14.892370 102.886391 รัตติกาล แจ้งไล้  
20 ผักอูบอีบ 14.897325 102.887836 พลวัตร เทินสะเกษ  
21 หนามแท่ง 14.893393 102.886558 รัตติกาล แจ้งไล้  
22 หนามแท่ง 14.893230 102.886597 รัตติกาล แจ้งไล้  
23 หนามแท่ง 14.893248 102.886550 รัตติกาล แจ้งไล้  
24 โด่ไม่รู้ล้ม 14.895101 102.889615 ศราวุธ รักธรรม  
25 หนามแท่ง 14.893266 102.886540 รัตติกาล แจ้งไล้  
26 ผักสาบ 14.896841 102.889821 พลวัตร เทินสะเกษ  
27 ตานกกด 14.894811 102.886652 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
28 พลองเหมือด 14.89260873 102.88870301 สุธิมา พะสุรัมย์  
29 โคคลาน 14.895032 102.889749 ศราวุธ รักธรรม  
30 ผักอูบอีบ 14.894575 102.886407 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
31 หนอนตายหยาก 14.894593 102.88637 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
32 อีนูน 14.894385 102.886372 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
33 ผักอูบอีบ 14.894813 102.886721 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
34 ผักอูบอีบ 14.894893 102.886572 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
35 อีนูน 14.894748 102.88648 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
36 โด่ไม่รู้ล้ม 14.896404 102.886844 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
37 โด่ไม่รู้ล้ม 14.89475 102.886694 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
38 ขันทองพยาบาท 14.894665 102.886286 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
39 สาบเสือ 14.89632 102.886799 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
40 หนอนตายหยาก 14.89471 102.886341 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
41 น้ำใจใคร 14.89267365 102.88790330 สุธิมา พะสุรัมย์  
42 สาบเสือ 14.896333 102.886947 ปนัดดา สุวัณณุสส์  
43 โด่ไม่รู้ล้ม 14.894885 102.886674 ณัฐริกา ฟองจางวาง  
44 กอกกัน 14.89275463 102.88786535 สุธิมา พะสุรัมย์  
45 ยอป่า 14.89276306 102.88780022 สุธิมา พะสุรัมย์  
2568 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์