แบบสำรวจ การกระจายตัวของพืชสมุนไพร


# ชื่อพืชสมุนไพร ละติจูด ลองจิจูด ผู้บันทึก จัดการ
1 มะดูก 15.154019 103.291425 ณัฐสุดา ปัจเถ  
2 มะดูก 15.153913 103.29178 ณัฐสุดา ปัจเถ  
3 หญ้าหนวดแมว 15.15384 103.289097 พลวัตร เทินสะเกษ  
4 องุ่นป่า 15.153932 103.291910 ณัฐสุดา ปัจเถ  
5 ลำบิดดง 15.153877 103.290107 นราธิป พิชนารี  
6 ดอกนาเอี้ยง 15.153815 103.28967 นราธิป พิชนารี  
7 รีแพร์ 15.152656 103.290725 ปริยาภัทร สิงห์ด่านจาก  
8 ข่อย 15.154068 103.291946 ปาลิดา สุขประสงค์  
9 รีแพร์ 15.153997 103.289107 พลวัตร เทินสะเกษ  
10 บอระเพ็ด 15.153832 103.290589 รัติกาล แจ้งไล้  
11 ย่านาง 15.154251 103.290959 มณีแก้ว แน่นอุดร  
12 ข่อย 15.154177 103.291955 มณีแก้ว แน่นอุดร  
13 กระทือ 15.153952 103.290859 มณีแก้ว แน่นอุดร  
14 หญ้าหนวดแมว 15.153720 103.290209 รัติกาล แจ้งไล้  
15 มะดูก 15.153714 103.291744 ปาลิดา สุขประสงค์  
16 มะดูก 15.153856 103.291464 ปาลิดา สุขประสงค์  
17 ไหลอือคือ 15.154015 103.290905 อุมาภรณ์ พันธ์สำโรง  
18 หญ้าหนวดแมว 15.154115 103.290895 อุมาภรณ์ พันธ์สำโรง  
19 ไหลอือคือ 15.154025 103.291034 พรสุดา ชาติดำดี  
20 ลำบิดดง 15.153756 103.291409 พรสุดา ชาติดำดี  
21 หนอนตายหยาก 15.153666 103.291326 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
22 ผักหวานป่า 15.153846 103.291334 พรสุดา ชาติดำดี  
23 หญ้าหนวดแมว 15.153661 103.290721 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
24 สาบเสือ 15.153806 103.290776 ทิพย์รัตน์ แจกกลาง  
25 เสม็ด 15.153900 103.291249 พรสุดา ชาติดำดี  
26 ตูมกา 15.152133 103.290153 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
27 ยอป่า 15.151987 103.290149 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
28 ส้มเสี้ยว 15.151956 103.290139 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
29 ส้มป่อย 15.151857 103.290163 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
30 รีแพร์ 15.152104 103.290188 กิตติพร กินดุก  
31 หญ้าหนวดแมว 15.151976 103.290234 กิตติพร กินดุก  
32 ย่านาง 15.151858 103.29032 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
33 คัดเค้า 15.151883 103.290355 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
34 สะเดา 15.1518 103.290431 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
35 ขันทองพยาบาท 15.151909 103.29059 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
36 มะหวด 15.151982 103.290726 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
37 ใต้ใบ 15.152048 103.290778 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
38 โด่ไม่รู้ล้ม 15.152314 103.290558 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
39 เอี้ยงหมายนา 15.152261 103.290474 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
40 องุ่นป่า 15.152266 103.290415 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
41 ค้อนกระแต 15.152348 103.290324 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
42 ขาเปีย 15.152158 103.290249 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
43 ขี้ก่า 15.151998 103.290212 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
44 นางดำ 15.152112 103.289984 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
45 ข่อย 15.152071 103.289976 จุฬาลักษณ์ สามศรี  
2567 © ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์